Início >> Todos os carros >> Citroen >> C4 >> C4-2-hatchback-phase-2-2015 >> Puretech-130-s-s-feel-29232

Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) PureTech 130 S&S Feel 131 hp - car specs, technical data and fuel consumption


Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) PureTech 130 S&S Feel 131 CV

Ficha Técnica
Preço
Ano modelo2015-2018
Carroçaria
Lugares5
Transmissão6 s. -
Combustível
Velocidade Máxima197 km/h
Aceleração (0-100)10.9 sec
Consumo cidade6.1 L/100 km
Consumo estrada4.2 L/100 km
Consumo combinado4.9 L/100 km
Classe energética
Tração


Motor de combustível
Sistema de acionamento
Cilindrada (cm3)1199 cm3
Emissões de CO2113 g/km.
Potência131 CV / kW
     -rpm5500
Torque230 Nm
     -rpm1750
Turbo
Fornecimento de combustível
árvore de cames
Número de cilindros3,
Válvulas por cilindro4
Diâmetro cilindro75.0 mm
Curso cilindro90.5 mm
Taxa de compressão11.0
Catalisador
Motor elétrico
Tipo de motor elétrico
Potência kW / CV
Torque Nm
Número de motores
Tipo de bateria
A capacidade da bateria kWh
A tensão da bateria V
carregamento da bateria
Sistema de travagem
Travões frente
Traseira frente
ABS
EBD
Brake assistant




Carroçaria
Comprimento4329 mm
Largura1789 mm
Altura1489 mm
Peso 1315 kg
Peso máximo-1315 kg
Tara + carga máxima kg
Peso máximo no telhado kg
Volume mínimo de tronco408 L
Quantidade máxima de tronco 408 L
Entre-eixos2608 mm
Distância entre pneus dianteiros1536 mm
Distância entre pneus traseiros1529 mm
Diâmetro de viragem m
Especificações
Pneus205/55 R16
Tanque60 L
Bloqueio do diferencial
ESP
TC
rpm 120 km/h
Suspensão
Suspensão dianteira,
Suspensão traseira,
Barra estabilizadora dianteira
Barra estabilizadora traseira
Transmissão
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Relação de marcha à ré
Transmissão final-

Top Brands:

Alfa Romeo | Audi | BMW | Cadillac | Chevrolet | Citroen | Dacia | Daewoo | Ferrari | Fiat | Ford | Honda | Hyundai | Infiniti | Jaguar | Jeep | Kia | Lamborghini | Lancia | Land Rover | Lexus | Maserati | Mazda | Mercedes | Mini | Mitsubishi | Nissan | Opel | Peugeot | Porsche | Renault | Rover | Saab | Seat | Skoda | Subaru | Suzuki | Toyota | Volkswagen | Volvo |

Selected Model:

Citroen C4

Other Modifications:

Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) 1.2 PureTech 110 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) 1.2 PureTech S&S 130 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) 1.2 PureTech S&S Automatic 130 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) 1.6 BlueHDi S&S 120 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) 1.6 BlueHDi S&S 86g 99 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) 1.6 BlueHDi S&S Automatic 120 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) 2- series, hatchback C4 e-THP 130 Attraction 2014 131 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) 2.0 BlueHDi 150 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) BlueHDi 100 Feel 99 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) BlueHDi 100 Feel Edition 99 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) BlueHDi 100 Live 99 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) BlueHDi 100 Live Edition 99 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) BlueHDi 100 S&S 86g 99 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) BlueHDi 120 Business 120 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) BlueHDi 120 S&S EAT6 Feel 120 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) BlueHDi 120 S&S EAT6 Feel Edition 120 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) BlueHDi 120 S&S EAT6 Shine 120 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) BlueHDi 120 S&S Feel 120 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) BlueHDi 120 S&S Feel Edition 120 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) BlueHDi 120 S&S Shine 120 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) BlueHDi 150 S&S Feel Edition 150 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) BlueHDi 150 S&S Shine 150 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) C4 BlueHDi 100 Attraction 99 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) C4 BlueHDi 120 Business 120 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) C4 BlueHDi 150 Business 150 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) C4 e-HDi 115 Business 115 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) C4 PureTech 110 Feel 110 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) C4 PureTech 130 Business 131 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) C4 PureTech 130 Feel 131 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) e-HDi 115 114 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) e-HDi 115 Feel Edition ETG6 114 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) e-HDi 115 Shine ETG6 114 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) HDi 90 92 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) PureTech 110 Feel 110 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) PureTech 110 Feel 110 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) PureTech 110 Feel Edition 110 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) PureTech 110 Live 110 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) PureTech 110 Live Edition 110 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) PureTech 130 Business 131 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) PureTech 130 Feel 131 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) PureTech 130 S&S Feel 131 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) PureTech 130 S&S Feel Edition 131 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) PureTech 130 S&S Feel Edition 131 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) PureTech 130 S&S Shine 131 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) PureTech 130 S&S Shine 131 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) VTi 95 95 кс

Compare com outro veículo Compartilhar no Compartilhar no Relatório de erro

Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) PureTech 130 S&S Feel CV - fuel consumption and performance

Comentar este carro a partir daqui