Início >> Todos os carros >> Citroen >> C4 >> C4-2-hatchback-phase-2-2015 >> Puretech-130-feel-29214

Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) PureTech 130 Feel 131 hp - car specs, technical data and fuel consumption


Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) PureTech 130 Feel 131 CV

Ficha Técnica
Preço25290 €
Ano modelo2015-0
CarroçariaHatchback
Lugares5
Transmissão0 s. -
CombustívelGasolina
Velocidade Máxima197 km/h
Aceleração (0-100)12.2 sec
Consumo cidade6.1 L/100 km
Consumo estrada4.2 L/100 km
Consumo combinado4.9 L/100 km
Classe energéticaB
Tração


Motor de combustível
Sistema de acionamentoMotor de combustível
Cilindrada (cm3)1199 cm3
Emissões de CO2113 g/km.
Potência131 CV / 96 kW
     -rpm5500
Torque230 Nm
     -rpm1800
TurboSim, com intercooler
Fornecimento de combustívelInjeção direta
árvore de camesdohc
Número de cilindros3,
Válvulas por cilindro4
Diâmetro cilindro75.0 mm
Curso cilindro90.5 mm
Taxa de compressão10.5 :1
CatalisadorSim
Motor elétrico
Tipo de motor elétrico
Potência 0kW / 0 CV
Torque0 Nm
Número de motores0
Tipo de bateria
A capacidade da bateria0 kWh
A tensão da bateria0 V
carregamento da bateria
Sistema de travagem
Travões frente
Traseira frente
ABSSim
EBDSim
Brake assistantNão




Carroçaria
Comprimento4329 mm
Largura1789 mm
Altura1489 mm
Peso 1215 kg
Peso máximo595 kg
Tara + carga máxima1810 kg
Peso máximo no telhado55 kg
Volume mínimo de tronco408 L
Quantidade máxima de tronco 1183 L
Entre-eixos2608 mm
Distância entre pneus dianteiros1526 mm
Distância entre pneus traseiros1519 mm
Diâmetro de viragem10.7 m
Especificações
Pneus205/55R16
Tanque60 L
Bloqueio do diferencialNão
ESPSim
TCSim
rpm 120 km/h0
Suspensão
Suspensão dianteiraindependente, McPherson, molas helicoidais
Suspensão traseiraindependent, wishbone, Barra de torção
Barra estabilizadora dianteiraSim
Barra estabilizadora traseiraSim
Transmissão
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Relação de marcha à ré
Transmissão final0

Top Brands:

Alfa Romeo | Audi | BMW | Cadillac | Chevrolet | Citroen | Dacia | Daewoo | Ferrari | Fiat | Ford | Honda | Hyundai | Infiniti | Jaguar | Jeep | Kia | Lamborghini | Lancia | Land Rover | Lexus | Maserati | Mazda | Mercedes | Mini | Mitsubishi | Nissan | Opel | Peugeot | Porsche | Renault | Rover | Saab | Seat | Skoda | Subaru | Suzuki | Toyota | Volkswagen | Volvo |

Selected Model:

Citroen C4

Other Modifications:

Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) 1.2 PureTech 110 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) 1.2 PureTech S&S 130 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) 1.2 PureTech S&S Automatic 130 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) 1.6 BlueHDi S&S 120 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) 1.6 BlueHDi S&S 86g 99 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) 1.6 BlueHDi S&S Automatic 120 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) 2- series, hatchback C4 e-THP 130 Attraction 2014 131 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) 2.0 BlueHDi 150 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) BlueHDi 100 Feel 99 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) BlueHDi 100 Feel Edition 99 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) BlueHDi 100 Live 99 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) BlueHDi 100 Live Edition 99 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) BlueHDi 100 S&S 86g 99 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) BlueHDi 120 Business 120 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) BlueHDi 120 S&S EAT6 Feel 120 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) BlueHDi 120 S&S EAT6 Feel Edition 120 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) BlueHDi 120 S&S EAT6 Shine 120 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) BlueHDi 120 S&S Feel 120 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) BlueHDi 120 S&S Feel Edition 120 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) BlueHDi 120 S&S Shine 120 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) BlueHDi 150 S&S Feel Edition 150 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) BlueHDi 150 S&S Shine 150 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) C4 BlueHDi 100 Attraction 99 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) C4 BlueHDi 120 Business 120 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) C4 BlueHDi 150 Business 150 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) C4 e-HDi 115 Business 115 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) C4 PureTech 110 Feel 110 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) C4 PureTech 130 Business 131 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) C4 PureTech 130 Feel 131 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) e-HDi 115 114 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) e-HDi 115 Feel Edition ETG6 114 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) e-HDi 115 Shine ETG6 114 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) HDi 90 92 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) PureTech 110 Feel 110 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) PureTech 110 Feel 110 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) PureTech 110 Feel Edition 110 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) PureTech 110 Live 110 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) PureTech 110 Live Edition 110 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) PureTech 130 Business 131 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) PureTech 130 Feel 131 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) PureTech 130 S&S Feel 131 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) PureTech 130 S&S Feel Edition 131 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) PureTech 130 S&S Feel Edition 131 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) PureTech 130 S&S Shine 131 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) PureTech 130 S&S Shine 131 кс
Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) VTi 95 95 кс

Compare com outro veículo Compartilhar no Compartilhar no Relatório de erro

Citroen C4 2 Hatchback (Phase 2, 2015) PureTech 130 Feel CV - fuel consumption and performance

Comentar este carro a partir daqui