English
|
Español
|
Deutsch
|
Français
|
Русском
|
Türkçe
|
Italiano
|
Português
|
Polski
|
Български
Obserwuj nas:
Biuletyn
Zapisz się
Strona główna
Wszystkie samochody
Raporty spalania
Porównanie aut
Zaawansowane wyszukiwanie
Porównaj samochody - Dane techniczne, spalanie, opinie
Samochód 1
Marka
Abarth
Alfa Romeo
Asia Motors
Aston Martin
Audi
Austin
Autobianchi
Bentley
BMW
Bugatti
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Corvette
Dacia
Daewoo
Daihatsu
Daimler
Datsun
Dodge
Donkervoort
DS
Ferrari
Fiat
Fisker
Ford
FSO
Galloper
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Innocenti
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Landwind
Lexus
Lincoln
Lotus
Marcos
Maserati
Maybach
Mazda
McLaren
Mega
Mercedes
MG
Mini
Mitsubishi
Morgan
Morris
Nissan
Noble
Opel
Peugeot
PGO
Pontiac
Porsche
Renault
Rolls-Royce
Rover
Saab
Seat
Skoda
Smart
Spectre
SsangYong
Subaru
Suzuki
Talbot
Tesla
Think
Toyota
Triumph
TVR
Volkswagen
Volvo
Yugo
Yugo (Zastava)
Model
Generacja
2. Generation
Typ 451
Typ 453
Modyfikacje
1.6 DL 1986 86KM 4s. Ręczna
1.6 DX 1986 86KM 5s. Ręczna
1.6 DX 1986 86KM 4s. Automatyczny
1.6 GL 1986 86KM 5s. Ręczna
1.6 GL 1986 86KM 4s. Automatyczny
1.8 GLi 1986 101KM 5s. Ręczna
1.8 GLi 1986 101KM 5s. Ręczna
1.8 GLi 1986 101KM 4s. Automatyczny
1.8 GLi 1986 101KM 4s. Automatyczny
2.0 D DX 1986 69KM 5s. Ręczna
2.0 D DX 1986 69KM 5s. Ręczna
1.6 DL 1988 90KM 5s. Ręczna
1.6 MM XLi 1988 102KM 5s. Ręczna
1.6 XL 1988 90KM 5s. Ręczna
1.6 XL 1988 90KM 4s. Automatyczny
2.0 D XL 1988 73KM 5s. Ręczna
2.0 D XL 1988 73KM 5s. Ręczna
2.0 GLi 1988 121KM 5s. Ręczna
2.0 GLi 1988 121KM 4s. Automatyczny
Stationwagon 1.6 XL 1988 90KM 5s. Ręczna
Stationwagon 2.0 D XL 1988 73KM 5s. Ręczna
1.6 DLi 1990 105KM 5s. Ręczna
1.6 XLi 1990 105KM 5s. Ręczna
1.6 XLi 1990 105KM 4s. Automatyczny
Stationwagon 1.6 XLi 1990 105KM 5s. Ręczna
2.0 GLi 1991 121KM 5s. Ręczna
1.6 XLi 1992 116KM 5s. Ręczna
1.6 XLi 1992 116KM 5s. Ręczna
1.6 XLi 1992 116KM 4s. Automatyczny
2.0 D XL 1992 73KM 5s. Ręczna
2.0 D XL 1992 73KM 5s. Ręczna
2.0 GLi 1992 133KM 5s. Ręczna
2.0 GLi 1992 133KM 5s. Ręczna
2.0 GLi 1992 133KM 4s. Automatyczny
2.0 GLi 1992 133KM 4s. Automatyczny
2.0 GTi 1992 158KM 5s. Ręczna
2.0 GTi 1992 158KM 5s. Ręczna
Stationwagon 1.6 XLi 1993 116KM 5s. Ręczna
Stationwagon 2.0 D XL 1993 73KM 5s. Ręczna
Stationwagon 2.0 GLi 1993 133KM 5s. Ręczna
2.0 GTi 1994 175KM 5s. Ręczna
2.0 GTi 1994 175KM 5s. Ręczna
1.8 GLi 1995 107KM 5s. Ręczna
1.8 GLi 1995 107KM 5s. Ręczna
Stationwagon 1.8 GLi 1995 107KM 5s. Ręczna
Stationwagon 2.0 GTSi 1995 133KM 4s. Automatyczny
1.6 XLi 1996 106KM 5s. Ręczna
1.8 GLi 1996 107KM 5s. Ręczna
2.0 GLi 1996 126KM 5s. Ręczna
2.0 GLi 1996 126KM 5s. Ręczna
2.0 GLi 1996 126KM 4s. Automatyczny
2.0 GLi 1996 126KM 4s. Automatyczny
2.0 TD GL 1996 83KM 5s. Ręczna
2.0 TD GL 1996 83KM 5s. Ręczna
Stationwagon 1.8 GLi 1996 107KM 5s. Ręczna
Stationwagon 2.0 GLi 1996 126KM 5s. Ręczna
Stationwagon 2.0 GLi 1996 126KM 4s. Automatyczny
Stationwagon 2.0 TD GL 1996 83KM 5s. Ręczna
A 180 CDI Lease Edition 109KM 7s.
A 250 4MATIC Prestige 211KM 7s.
A 200 Motorsport Edition 156KM 6s. Ręczna
A 200 d 136KM 7s.
A 250 211KM 7s.
A 220 d 177KM 7s.
E 220 CDI 170KM 7s. Sekwenc. automat.
E 220 CDI 170KM 6s. Ręczna
E 200 CDI 136KM 6s. Ręczna
E 300 BlueTEC 231KM 7s. Sekwenc. automat.
E 63 AMG S 4Matic 585KM 7s. Sekwenc. automat.
E 250 BlueTEC 4Matic 204KM 7s. Sekwenc. automat.
E 200 184KM 9s. Sekwenc. automat.
E 63 S AMG 4MATIC+ 612KM 9s. Sekwenc. automat.
Sportback 3.0 TDI 272hp quattro 272KM 7s. Sekwenc. automat.
E 200 184KM 6s. Ręczna
E 63 AMG 4MATIC+ 571KM 9s. Sekwenc. automat.
E 43 AMG 4MATIC 401KM 9s. Sekwenc. automat.
E 400 4MATIC 333KM 9s. Sekwenc. automat.
E 350 e Lease Edition 211KM 9s. Sekwenc. automat.
E 350 d 258KM 9s. Sekwenc. automat.
E 220 d 194KM 9s. Sekwenc. automat.
E 200 d 150KM 9s. Sekwenc. automat.
E 250 211KM 9s. Sekwenc. automat.
E 200 Edition AMG 184KM 7s. Sekwenc. automat.
E 400 4Matic 333KM 7s. Sekwenc. automat.
E 400 333KM 7s. Sekwenc. automat.
E 350 BlueTEC 4Matic 258KM 6s. Sekwenc. automat.
E 350 BlueTEC 258KM 9s. Sekwenc. automat.
E 300 BlueTEC HYBRID 204KM 7s. Sekwenc. automat.
E 300 BlueTEC 231KM 0s. Sekwenc. automat.
E 250 BlueTEC 204KM 0s. Sekwenc. automat.
E 250 BlueTEC 204KM 6s. Ręczna
E 220 BlueTEC 170KM 0s. Sekwenc. automat.
E 220 BlueTEC 170KM 6s. Ręczna
E 200 BlueTEC 136KM 7s. Sekwenc. automat.
E 200 BlueTEC 136KM 6s. Ręczna
E 63 AMG 4Matic 558KM 7s. Sekwenc. automat.
E 63 AMG 558KM 7s. Sekwenc. automat.
E 500 4Matic 408KM 7s. Sekwenc. automat.
E 500 408KM 7s. Sekwenc. automat.
E 400 4Matic 333KM 7s. Sekwenc. automat.
E 400 333KM 7s. Sekwenc. automat.
E 350 BlueTEC 4Matic 252KM 6s. Sekwenc. automat.
E 350 BlueTEC 252KM 9s. Sekwenc. automat.
E 350 BlueTEC 252KM 6s. Sekwenc. automat.
E 350 4Matic 306KM 7s. Sekwenc. automat.
E 350 306KM 7s. Sekwenc. automat.
E 300 BlueTEC HYBRID 204KM 7s. Sekwenc. automat.
E 300 4Matic 252KM 7s. Sekwenc. automat.
E 300 252KM 7s. Sekwenc. automat.
E 250 CDI 4Matic 204KM 7s. Sekwenc. automat.
E 250 CDI 204KM 7s. Sekwenc. automat.
E 250 CDI 204KM 6s. Ręczna
E 220 BlueTEC 170KM 7s. Sekwenc. automat.
E 200 CDI 136KM 7s. Sekwenc. automat.
E 200 184KM 7s. Sekwenc. automat.
A 180 d Business Solution AMG 109KM 7s.
A 180 d Business Solution AMG 109KM 6s. Ręczna
A 180 Business Solution AMG 122KM 7s.
A 180 Business Solution 122KM 6s. Ręczna
A 45 AMG 4MATIC 381KM 7s.
A 250 Sport 218KM 7s.
A 250 4MATIC Sport 218KM 7s.
A 250 4MATIC 211KM 7s.
A 220 d Motorsport Edition 177KM 7s.
A 200 Motorsport Edition 156KM 7s.
A 200 d Motorsport Edition 136KM 7s.
A 200 d Motorsport Edition 136KM 6s. Ręczna
A 200 d 136KM 6s. Ręczna
A 200 156KM 7s.
A 200 156KM 6s. Ręczna
A 180 d BlueEFFICIENCY 109KM 6s. Ręczna
A 180 d 109KM 7s.
A 180 d 109KM 6s. Ręczna
A 180 BlueEFFICIENCY 122KM 0s. Ręczna
A 180 122KM 7s.
A 180 122KM 6s. Ręczna
A 160 102KM 0s.
A 160 102KM 0s. Ręczna
A 250 Sport Prestige 211KM 7s.
A 250 4MATIC Sport Prestige 211KM 7s.
A 220 CDI 4MATIC 170KM 7s.
A 200 CDI 4MATIC 136KM 7s.
A 200 CDI 136KM 7s.
LP610-4 610KM 0s. Sekwenc. automat.
Unlimited 3.6 V6 Black Edition II 284KM 0s. Automatyczny
Unlimited 2.8 CRD Rubicon X 200KM 0s. Automatyczny
3.6 V6 Black Edition II 284KM 0s. Automatyczny
Unlimited 2.8 CRD Black Edition II 200KM 0s. Automatyczny
2.8 CRD Black Edition II 200KM 0s. Automatyczny
Coupe 2.0 TFSI quattro 310KM 6s. Sekwenc. automat.
Coupe 2.0 TFSI quattro 310KM 6s. Ręczna
TTS 310KM 6s. Sekwenc. automat.
TTS 310KM 6s. Ręczna
Sportback 2.0 TFSI quattro 252KM 0s. Sekwenc. automat.
Sportback 1.8 TFSI 190KM 0s. Sekwenc. automat.
Sportback 3.0 TFSI quattro 333KM 7s. Sekwenc. automat.
Sportback 3.0 TDI ultra 218hp 218KM 7s. Sekwenc. automat.
Sportback 3.0 TDI 320hp BiT quattro 320KM 8s. Sekwenc. automat.
Sportback 3.0 TDI 218hp quattro 218KM 7s. Sekwenc. automat.
Sportback 2.0 TFSI 252KM 0s. Sekwenc. automat.
Sportback 3.0 TDI ultra 190hp 190KM 7s. Sekwenc. automat.
Sportback 3.0 TDI 326hp BiT quattro Competition 326KM 8s. Sekwenc. automat.
Sportback 3.0 TDI 190hp quattro 190KM 7s. Sekwenc. automat.
E 250 211KM 7s. Sekwenc. automat.
Samochód 2
Marka
Abarth
Alfa Romeo
Asia Motors
Aston Martin
Audi
Austin
Autobianchi
Bentley
BMW
Bugatti
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Corvette
Dacia
Daewoo
Daihatsu
Daimler
Datsun
Dodge
Donkervoort
DS
Ferrari
Fiat
Fisker
Ford
FSO
Galloper
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Innocenti
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Landwind
Lexus
Lincoln
Lotus
Marcos
Maserati
Maybach
Mazda
McLaren
Mega
Mercedes
MG
Mini
Mitsubishi
Morgan
Morris
Nissan
Noble
Opel
Peugeot
PGO
Pontiac
Porsche
Renault
Rolls-Royce
Rover
Saab
Seat
Skoda
Smart
Spectre
SsangYong
Subaru
Suzuki
Talbot
Tesla
Think
Toyota
Triumph
TVR
Volkswagen
Volvo
Yugo
Yugo (Zastava)
Model
Generacja
2. Generation
Typ 451
Typ 453
Modyfikacje
1.6 DL 1986 86KM 4s. Ręczna
1.6 DX 1986 86KM 5s. Ręczna
1.6 DX 1986 86KM 4s. Automatyczny
1.6 GL 1986 86KM 5s. Ręczna
1.6 GL 1986 86KM 4s. Automatyczny
1.8 GLi 1986 101KM 5s. Ręczna
1.8 GLi 1986 101KM 5s. Ręczna
1.8 GLi 1986 101KM 4s. Automatyczny
1.8 GLi 1986 101KM 4s. Automatyczny
2.0 D DX 1986 69KM 5s. Ręczna
2.0 D DX 1986 69KM 5s. Ręczna
1.6 DL 1988 90KM 5s. Ręczna
1.6 MM XLi 1988 102KM 5s. Ręczna
1.6 XL 1988 90KM 5s. Ręczna
1.6 XL 1988 90KM 4s. Automatyczny
2.0 D XL 1988 73KM 5s. Ręczna
2.0 D XL 1988 73KM 5s. Ręczna
2.0 GLi 1988 121KM 5s. Ręczna
2.0 GLi 1988 121KM 4s. Automatyczny
Stationwagon 1.6 XL 1988 90KM 5s. Ręczna
Stationwagon 2.0 D XL 1988 73KM 5s. Ręczna
1.6 DLi 1990 105KM 5s. Ręczna
1.6 XLi 1990 105KM 5s. Ręczna
1.6 XLi 1990 105KM 4s. Automatyczny
Stationwagon 1.6 XLi 1990 105KM 5s. Ręczna
2.0 GLi 1991 121KM 5s. Ręczna
1.6 XLi 1992 116KM 5s. Ręczna
1.6 XLi 1992 116KM 5s. Ręczna
1.6 XLi 1992 116KM 4s. Automatyczny
2.0 D XL 1992 73KM 5s. Ręczna
2.0 D XL 1992 73KM 5s. Ręczna
2.0 GLi 1992 133KM 5s. Ręczna
2.0 GLi 1992 133KM 5s. Ręczna
2.0 GLi 1992 133KM 4s. Automatyczny
2.0 GLi 1992 133KM 4s. Automatyczny
2.0 GTi 1992 158KM 5s. Ręczna
2.0 GTi 1992 158KM 5s. Ręczna
Stationwagon 1.6 XLi 1993 116KM 5s. Ręczna
Stationwagon 2.0 D XL 1993 73KM 5s. Ręczna
Stationwagon 2.0 GLi 1993 133KM 5s. Ręczna
2.0 GTi 1994 175KM 5s. Ręczna
2.0 GTi 1994 175KM 5s. Ręczna
1.8 GLi 1995 107KM 5s. Ręczna
1.8 GLi 1995 107KM 5s. Ręczna
Stationwagon 1.8 GLi 1995 107KM 5s. Ręczna
Stationwagon 2.0 GTSi 1995 133KM 4s. Automatyczny
1.6 XLi 1996 106KM 5s. Ręczna
1.8 GLi 1996 107KM 5s. Ręczna
2.0 GLi 1996 126KM 5s. Ręczna
2.0 GLi 1996 126KM 5s. Ręczna
2.0 GLi 1996 126KM 4s. Automatyczny
2.0 GLi 1996 126KM 4s. Automatyczny
2.0 TD GL 1996 83KM 5s. Ręczna
2.0 TD GL 1996 83KM 5s. Ręczna
Stationwagon 1.8 GLi 1996 107KM 5s. Ręczna
Stationwagon 2.0 GLi 1996 126KM 5s. Ręczna
Stationwagon 2.0 GLi 1996 126KM 4s. Automatyczny
Stationwagon 2.0 TD GL 1996 83KM 5s. Ręczna
A 180 CDI Lease Edition 109KM 7s.
A 250 4MATIC Prestige 211KM 7s.
A 200 Motorsport Edition 156KM 6s. Ręczna
A 200 d 136KM 7s.
A 250 211KM 7s.
A 220 d 177KM 7s.
E 220 CDI 170KM 7s. Sekwenc. automat.
E 220 CDI 170KM 6s. Ręczna
E 200 CDI 136KM 6s. Ręczna
E 300 BlueTEC 231KM 7s. Sekwenc. automat.
E 63 AMG S 4Matic 585KM 7s. Sekwenc. automat.
E 250 BlueTEC 4Matic 204KM 7s. Sekwenc. automat.
E 200 184KM 9s. Sekwenc. automat.
E 63 S AMG 4MATIC+ 612KM 9s. Sekwenc. automat.
Sportback 3.0 TDI 272hp quattro 272KM 7s. Sekwenc. automat.
E 200 184KM 6s. Ręczna
E 63 AMG 4MATIC+ 571KM 9s. Sekwenc. automat.
E 43 AMG 4MATIC 401KM 9s. Sekwenc. automat.
E 400 4MATIC 333KM 9s. Sekwenc. automat.
E 350 e Lease Edition 211KM 9s. Sekwenc. automat.
E 350 d 258KM 9s. Sekwenc. automat.
E 220 d 194KM 9s. Sekwenc. automat.
E 200 d 150KM 9s. Sekwenc. automat.
E 250 211KM 9s. Sekwenc. automat.
E 200 Edition AMG 184KM 7s. Sekwenc. automat.
E 400 4Matic 333KM 7s. Sekwenc. automat.
E 400 333KM 7s. Sekwenc. automat.
E 350 BlueTEC 4Matic 258KM 6s. Sekwenc. automat.
E 350 BlueTEC 258KM 9s. Sekwenc. automat.
E 300 BlueTEC HYBRID 204KM 7s. Sekwenc. automat.
E 300 BlueTEC 231KM 0s. Sekwenc. automat.
E 250 BlueTEC 204KM 0s. Sekwenc. automat.
E 250 BlueTEC 204KM 6s. Ręczna
E 220 BlueTEC 170KM 0s. Sekwenc. automat.
E 220 BlueTEC 170KM 6s. Ręczna
E 200 BlueTEC 136KM 7s. Sekwenc. automat.
E 200 BlueTEC 136KM 6s. Ręczna
E 63 AMG 4Matic 558KM 7s. Sekwenc. automat.
E 63 AMG 558KM 7s. Sekwenc. automat.
E 500 4Matic 408KM 7s. Sekwenc. automat.
E 500 408KM 7s. Sekwenc. automat.
E 400 4Matic 333KM 7s. Sekwenc. automat.
E 400 333KM 7s. Sekwenc. automat.
E 350 BlueTEC 4Matic 252KM 6s. Sekwenc. automat.
E 350 BlueTEC 252KM 9s. Sekwenc. automat.
E 350 BlueTEC 252KM 6s. Sekwenc. automat.
E 350 4Matic 306KM 7s. Sekwenc. automat.
E 350 306KM 7s. Sekwenc. automat.
E 300 BlueTEC HYBRID 204KM 7s. Sekwenc. automat.
E 300 4Matic 252KM 7s. Sekwenc. automat.
E 300 252KM 7s. Sekwenc. automat.
E 250 CDI 4Matic 204KM 7s. Sekwenc. automat.
E 250 CDI 204KM 7s. Sekwenc. automat.
E 250 CDI 204KM 6s. Ręczna
E 220 BlueTEC 170KM 7s. Sekwenc. automat.
E 200 CDI 136KM 7s. Sekwenc. automat.
E 200 184KM 7s. Sekwenc. automat.
A 180 d Business Solution AMG 109KM 7s.
A 180 d Business Solution AMG 109KM 6s. Ręczna
A 180 Business Solution AMG 122KM 7s.
A 180 Business Solution 122KM 6s. Ręczna
A 45 AMG 4MATIC 381KM 7s.
A 250 Sport 218KM 7s.
A 250 4MATIC Sport 218KM 7s.
A 250 4MATIC 211KM 7s.
A 220 d Motorsport Edition 177KM 7s.
A 200 Motorsport Edition 156KM 7s.
A 200 d Motorsport Edition 136KM 7s.
A 200 d Motorsport Edition 136KM 6s. Ręczna
A 200 d 136KM 6s. Ręczna
A 200 156KM 7s.
A 200 156KM 6s. Ręczna
A 180 d BlueEFFICIENCY 109KM 6s. Ręczna
A 180 d 109KM 7s.
A 180 d 109KM 6s. Ręczna
A 180 BlueEFFICIENCY 122KM 0s. Ręczna
A 180 122KM 7s.
A 180 122KM 6s. Ręczna
A 160 102KM 0s.
A 160 102KM 0s. Ręczna
A 250 Sport Prestige 211KM 7s.
A 250 4MATIC Sport Prestige 211KM 7s.
A 220 CDI 4MATIC 170KM 7s.
A 200 CDI 4MATIC 136KM 7s.
A 200 CDI 136KM 7s.
LP610-4 610KM 0s. Sekwenc. automat.
Unlimited 3.6 V6 Black Edition II 284KM 0s. Automatyczny
Unlimited 2.8 CRD Rubicon X 200KM 0s. Automatyczny
3.6 V6 Black Edition II 284KM 0s. Automatyczny
Unlimited 2.8 CRD Black Edition II 200KM 0s. Automatyczny
2.8 CRD Black Edition II 200KM 0s. Automatyczny
Coupe 2.0 TFSI quattro 310KM 6s. Sekwenc. automat.
Coupe 2.0 TFSI quattro 310KM 6s. Ręczna
TTS 310KM 6s. Sekwenc. automat.
TTS 310KM 6s. Ręczna
Sportback 2.0 TFSI quattro 252KM 0s. Sekwenc. automat.
Sportback 1.8 TFSI 190KM 0s. Sekwenc. automat.
Sportback 3.0 TFSI quattro 333KM 7s. Sekwenc. automat.
Sportback 3.0 TDI ultra 218hp 218KM 7s. Sekwenc. automat.
Sportback 3.0 TDI 320hp BiT quattro 320KM 8s. Sekwenc. automat.
Sportback 3.0 TDI 218hp quattro 218KM 7s. Sekwenc. automat.
Sportback 2.0 TFSI 252KM 0s. Sekwenc. automat.
Sportback 3.0 TDI ultra 190hp 190KM 7s. Sekwenc. automat.
Sportback 3.0 TDI 326hp BiT quattro Competition 326KM 8s. Sekwenc. automat.
Sportback 3.0 TDI 190hp quattro 190KM 7s. Sekwenc. automat.
E 250 211KM 7s. Sekwenc. automat.
Samochód 3
Marka
Abarth
Alfa Romeo
Asia Motors
Aston Martin
Audi
Austin
Autobianchi
Bentley
BMW
Bugatti
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Corvette
Dacia
Daewoo
Daihatsu
Daimler
Datsun
Dodge
Donkervoort
DS
Ferrari
Fiat
Fisker
Ford
FSO
Galloper
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Innocenti
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Landwind
Lexus
Lincoln
Lotus
Marcos
Maserati
Maybach
Mazda
McLaren
Mega
Mercedes
MG
Mini
Mitsubishi
Morgan
Morris
Nissan
Noble
Opel
Peugeot
PGO
Pontiac
Porsche
Renault
Rolls-Royce
Rover
Saab
Seat
Skoda
Smart
Spectre
SsangYong
Subaru
Suzuki
Talbot
Tesla
Think
Toyota
Triumph
TVR
Volkswagen
Volvo
Yugo
Yugo (Zastava)
Model
Generacja
2. Generation
Typ 451
Typ 453
Modyfikacje
1.6 DL 1986 86KM 4s. Ręczna
1.6 DX 1986 86KM 5s. Ręczna
1.6 DX 1986 86KM 4s. Automatyczny
1.6 GL 1986 86KM 5s. Ręczna
1.6 GL 1986 86KM 4s. Automatyczny
1.8 GLi 1986 101KM 5s. Ręczna
1.8 GLi 1986 101KM 5s. Ręczna
1.8 GLi 1986 101KM 4s. Automatyczny
1.8 GLi 1986 101KM 4s. Automatyczny
2.0 D DX 1986 69KM 5s. Ręczna
2.0 D DX 1986 69KM 5s. Ręczna
1.6 DL 1988 90KM 5s. Ręczna
1.6 MM XLi 1988 102KM 5s. Ręczna
1.6 XL 1988 90KM 5s. Ręczna
1.6 XL 1988 90KM 4s. Automatyczny
2.0 D XL 1988 73KM 5s. Ręczna
2.0 D XL 1988 73KM 5s. Ręczna
2.0 GLi 1988 121KM 5s. Ręczna
2.0 GLi 1988 121KM 4s. Automatyczny
Stationwagon 1.6 XL 1988 90KM 5s. Ręczna
Stationwagon 2.0 D XL 1988 73KM 5s. Ręczna
1.6 DLi 1990 105KM 5s. Ręczna
1.6 XLi 1990 105KM 5s. Ręczna
1.6 XLi 1990 105KM 4s. Automatyczny
Stationwagon 1.6 XLi 1990 105KM 5s. Ręczna
2.0 GLi 1991 121KM 5s. Ręczna
1.6 XLi 1992 116KM 5s. Ręczna
1.6 XLi 1992 116KM 5s. Ręczna
1.6 XLi 1992 116KM 4s. Automatyczny
2.0 D XL 1992 73KM 5s. Ręczna
2.0 D XL 1992 73KM 5s. Ręczna
2.0 GLi 1992 133KM 5s. Ręczna
2.0 GLi 1992 133KM 5s. Ręczna
2.0 GLi 1992 133KM 4s. Automatyczny
2.0 GLi 1992 133KM 4s. Automatyczny
2.0 GTi 1992 158KM 5s. Ręczna
2.0 GTi 1992 158KM 5s. Ręczna
Stationwagon 1.6 XLi 1993 116KM 5s. Ręczna
Stationwagon 2.0 D XL 1993 73KM 5s. Ręczna
Stationwagon 2.0 GLi 1993 133KM 5s. Ręczna
2.0 GTi 1994 175KM 5s. Ręczna
2.0 GTi 1994 175KM 5s. Ręczna
1.8 GLi 1995 107KM 5s. Ręczna
1.8 GLi 1995 107KM 5s. Ręczna
Stationwagon 1.8 GLi 1995 107KM 5s. Ręczna
Stationwagon 2.0 GTSi 1995 133KM 4s. Automatyczny
1.6 XLi 1996 106KM 5s. Ręczna
1.8 GLi 1996 107KM 5s. Ręczna
2.0 GLi 1996 126KM 5s. Ręczna
2.0 GLi 1996 126KM 5s. Ręczna
2.0 GLi 1996 126KM 4s. Automatyczny
2.0 GLi 1996 126KM 4s. Automatyczny
2.0 TD GL 1996 83KM 5s. Ręczna
2.0 TD GL 1996 83KM 5s. Ręczna
Stationwagon 1.8 GLi 1996 107KM 5s. Ręczna
Stationwagon 2.0 GLi 1996 126KM 5s. Ręczna
Stationwagon 2.0 GLi 1996 126KM 4s. Automatyczny
Stationwagon 2.0 TD GL 1996 83KM 5s. Ręczna
A 180 CDI Lease Edition 109KM 7s.
A 250 4MATIC Prestige 211KM 7s.
A 200 Motorsport Edition 156KM 6s. Ręczna
A 200 d 136KM 7s.
A 250 211KM 7s.
A 220 d 177KM 7s.
E 220 CDI 170KM 7s. Sekwenc. automat.
E 220 CDI 170KM 6s. Ręczna
E 200 CDI 136KM 6s. Ręczna
E 300 BlueTEC 231KM 7s. Sekwenc. automat.
E 63 AMG S 4Matic 585KM 7s. Sekwenc. automat.
E 250 BlueTEC 4Matic 204KM 7s. Sekwenc. automat.
E 200 184KM 9s. Sekwenc. automat.
E 63 S AMG 4MATIC+ 612KM 9s. Sekwenc. automat.
Sportback 3.0 TDI 272hp quattro 272KM 7s. Sekwenc. automat.
E 200 184KM 6s. Ręczna
E 63 AMG 4MATIC+ 571KM 9s. Sekwenc. automat.
E 43 AMG 4MATIC 401KM 9s. Sekwenc. automat.
E 400 4MATIC 333KM 9s. Sekwenc. automat.
E 350 e Lease Edition 211KM 9s. Sekwenc. automat.
E 350 d 258KM 9s. Sekwenc. automat.
E 220 d 194KM 9s. Sekwenc. automat.
E 200 d 150KM 9s. Sekwenc. automat.
E 250 211KM 9s. Sekwenc. automat.
E 200 Edition AMG 184KM 7s. Sekwenc. automat.
E 400 4Matic 333KM 7s. Sekwenc. automat.
E 400 333KM 7s. Sekwenc. automat.
E 350 BlueTEC 4Matic 258KM 6s. Sekwenc. automat.
E 350 BlueTEC 258KM 9s. Sekwenc. automat.
E 300 BlueTEC HYBRID 204KM 7s. Sekwenc. automat.
E 300 BlueTEC 231KM 0s. Sekwenc. automat.
E 250 BlueTEC 204KM 0s. Sekwenc. automat.
E 250 BlueTEC 204KM 6s. Ręczna
E 220 BlueTEC 170KM 0s. Sekwenc. automat.
E 220 BlueTEC 170KM 6s. Ręczna
E 200 BlueTEC 136KM 7s. Sekwenc. automat.
E 200 BlueTEC 136KM 6s. Ręczna
E 63 AMG 4Matic 558KM 7s. Sekwenc. automat.
E 63 AMG 558KM 7s. Sekwenc. automat.
E 500 4Matic 408KM 7s. Sekwenc. automat.
E 500 408KM 7s. Sekwenc. automat.
E 400 4Matic 333KM 7s. Sekwenc. automat.
E 400 333KM 7s. Sekwenc. automat.
E 350 BlueTEC 4Matic 252KM 6s. Sekwenc. automat.
E 350 BlueTEC 252KM 9s. Sekwenc. automat.
E 350 BlueTEC 252KM 6s. Sekwenc. automat.
E 350 4Matic 306KM 7s. Sekwenc. automat.
E 350 306KM 7s. Sekwenc. automat.
E 300 BlueTEC HYBRID 204KM 7s. Sekwenc. automat.
E 300 4Matic 252KM 7s. Sekwenc. automat.
E 300 252KM 7s. Sekwenc. automat.
E 250 CDI 4Matic 204KM 7s. Sekwenc. automat.
E 250 CDI 204KM 7s. Sekwenc. automat.
E 250 CDI 204KM 6s. Ręczna
E 220 BlueTEC 170KM 7s. Sekwenc. automat.
E 200 CDI 136KM 7s. Sekwenc. automat.
E 200 184KM 7s. Sekwenc. automat.
A 180 d Business Solution AMG 109KM 7s.
A 180 d Business Solution AMG 109KM 6s. Ręczna
A 180 Business Solution AMG 122KM 7s.
A 180 Business Solution 122KM 6s. Ręczna
A 45 AMG 4MATIC 381KM 7s.
A 250 Sport 218KM 7s.
A 250 4MATIC Sport 218KM 7s.
A 250 4MATIC 211KM 7s.
A 220 d Motorsport Edition 177KM 7s.
A 200 Motorsport Edition 156KM 7s.
A 200 d Motorsport Edition 136KM 7s.
A 200 d Motorsport Edition 136KM 6s. Ręczna
A 200 d 136KM 6s. Ręczna
A 200 156KM 7s.
A 200 156KM 6s. Ręczna
A 180 d BlueEFFICIENCY 109KM 6s. Ręczna
A 180 d 109KM 7s.
A 180 d 109KM 6s. Ręczna
A 180 BlueEFFICIENCY 122KM 0s. Ręczna
A 180 122KM 7s.
A 180 122KM 6s. Ręczna
A 160 102KM 0s.
A 160 102KM 0s. Ręczna
A 250 Sport Prestige 211KM 7s.
A 250 4MATIC Sport Prestige 211KM 7s.
A 220 CDI 4MATIC 170KM 7s.
A 200 CDI 4MATIC 136KM 7s.
A 200 CDI 136KM 7s.
LP610-4 610KM 0s. Sekwenc. automat.
Unlimited 3.6 V6 Black Edition II 284KM 0s. Automatyczny
Unlimited 2.8 CRD Rubicon X 200KM 0s. Automatyczny
3.6 V6 Black Edition II 284KM 0s. Automatyczny
Unlimited 2.8 CRD Black Edition II 200KM 0s. Automatyczny
2.8 CRD Black Edition II 200KM 0s. Automatyczny
