English
|
Español
|
Deutsch
|
Français
|
Русском
|
Türkçe
|
Italiano
|
Português
|
Polski
|
Български
Folgen sie uns :
Rundschreiben
Abonnieren
Hauptseite
Alle Marken
Spritrechner
Autovergleich
Detailsuche
Autovergleich - Technischen Daten, Verbrauch, Abmessungen
Auto 1
Marke
Abarth
Alfa Romeo
Asia Motors
Aston Martin
Audi
Austin
Autobianchi
Bentley
BMW
Bugatti
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Corvette
Dacia
Daewoo
Daihatsu
Daimler
Datsun
Dodge
Donkervoort
DS
Ferrari
Fiat
Fisker
Ford
FSO
Galloper
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Innocenti
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Landwind
Lexus
Lincoln
Lotus
Marcos
Maserati
Maybach
Mazda
McLaren
Mega
Mercedes
MG
Mini
Mitsubishi
Morgan
Morris
Nissan
Noble
Opel
Peugeot
PGO
Pontiac
Porsche
Renault
Rolls-Royce
Rover
Saab
Seat
Skoda
Smart
Spectre
SsangYong
Subaru
Suzuki
Talbot
Tesla
Think
Toyota
Triumph
TVR
Volkswagen
Volvo
Yugo
Yugo (Zastava)
Modell
Generationen
2. Generation
Typ 451
Typ 453
Modificationen
1.6 DL 1986 86PS 4s. Schaltgetriebe
1.6 DX 1986 86PS 5s. Schaltgetriebe
1.6 DX 1986 86PS 4s. Automatik
1.6 GL 1986 86PS 5s. Schaltgetriebe
1.6 GL 1986 86PS 4s. Automatik
1.8 GLi 1986 101PS 5s. Schaltgetriebe
1.8 GLi 1986 101PS 5s. Schaltgetriebe
1.8 GLi 1986 101PS 4s. Automatik
1.8 GLi 1986 101PS 4s. Automatik
2.0 D DX 1986 69PS 5s. Schaltgetriebe
2.0 D DX 1986 69PS 5s. Schaltgetriebe
1.6 DL 1988 90PS 5s. Schaltgetriebe
1.6 MM XLi 1988 102PS 5s. Schaltgetriebe
1.6 XL 1988 90PS 5s. Schaltgetriebe
1.6 XL 1988 90PS 4s. Automatik
2.0 D XL 1988 73PS 5s. Schaltgetriebe
2.0 D XL 1988 73PS 5s. Schaltgetriebe
2.0 GLi 1988 121PS 5s. Schaltgetriebe
2.0 GLi 1988 121PS 4s. Automatik
Stationwagon 1.6 XL 1988 90PS 5s. Schaltgetriebe
Stationwagon 2.0 D XL 1988 73PS 5s. Schaltgetriebe
1.6 DLi 1990 105PS 5s. Schaltgetriebe
1.6 XLi 1990 105PS 5s. Schaltgetriebe
1.6 XLi 1990 105PS 4s. Automatik
Stationwagon 1.6 XLi 1990 105PS 5s. Schaltgetriebe
2.0 GLi 1991 121PS 5s. Schaltgetriebe
1.6 XLi 1992 116PS 5s. Schaltgetriebe
1.6 XLi 1992 116PS 5s. Schaltgetriebe
1.6 XLi 1992 116PS 4s. Automatik
2.0 D XL 1992 73PS 5s. Schaltgetriebe
2.0 D XL 1992 73PS 5s. Schaltgetriebe
2.0 GLi 1992 133PS 5s. Schaltgetriebe
2.0 GLi 1992 133PS 5s. Schaltgetriebe
2.0 GLi 1992 133PS 4s. Automatik
2.0 GLi 1992 133PS 4s. Automatik
2.0 GTi 1992 158PS 5s. Schaltgetriebe
2.0 GTi 1992 158PS 5s. Schaltgetriebe
Stationwagon 1.6 XLi 1993 116PS 5s. Schaltgetriebe
Stationwagon 2.0 D XL 1993 73PS 5s. Schaltgetriebe
Stationwagon 2.0 GLi 1993 133PS 5s. Schaltgetriebe
2.0 GTi 1994 175PS 5s. Schaltgetriebe
2.0 GTi 1994 175PS 5s. Schaltgetriebe
1.8 GLi 1995 107PS 5s. Schaltgetriebe
1.8 GLi 1995 107PS 5s. Schaltgetriebe
Stationwagon 1.8 GLi 1995 107PS 5s. Schaltgetriebe
Stationwagon 2.0 GTSi 1995 133PS 4s. Automatik
1.6 XLi 1996 106PS 5s. Schaltgetriebe
1.8 GLi 1996 107PS 5s. Schaltgetriebe
2.0 GLi 1996 126PS 5s. Schaltgetriebe
2.0 GLi 1996 126PS 5s. Schaltgetriebe
2.0 GLi 1996 126PS 4s. Automatik
2.0 GLi 1996 126PS 4s. Automatik
2.0 TD GL 1996 83PS 5s. Schaltgetriebe
2.0 TD GL 1996 83PS 5s. Schaltgetriebe
Stationwagon 1.8 GLi 1996 107PS 5s. Schaltgetriebe
Stationwagon 2.0 GLi 1996 126PS 5s. Schaltgetriebe
Stationwagon 2.0 GLi 1996 126PS 4s. Automatik
Stationwagon 2.0 TD GL 1996 83PS 5s. Schaltgetriebe
A 180 CDI Lease Edition 109PS 7s.
A 250 4MATIC Prestige 211PS 7s.
A 200 Motorsport Edition 156PS 6s. Schaltgetriebe
A 200 d 136PS 7s.
A 250 211PS 7s.
A 220 d 177PS 7s.
E 220 CDI 170PS 7s. Halbautomatik
E 220 CDI 170PS 6s. Schaltgetriebe
E 200 CDI 136PS 6s. Schaltgetriebe
E 300 BlueTEC 231PS 7s. Halbautomatik
E 63 AMG S 4Matic 585PS 7s. Halbautomatik
E 250 BlueTEC 4Matic 204PS 7s. Halbautomatik
E 200 184PS 9s. Halbautomatik
E 63 S AMG 4MATIC+ 612PS 9s. Halbautomatik
Sportback 3.0 TDI 272hp quattro 272PS 7s. Halbautomatik
E 200 184PS 6s. Schaltgetriebe
E 63 AMG 4MATIC+ 571PS 9s. Halbautomatik
E 43 AMG 4MATIC 401PS 9s. Halbautomatik
E 400 4MATIC 333PS 9s. Halbautomatik
E 350 e Lease Edition 211PS 9s. Halbautomatik
E 350 d 258PS 9s. Halbautomatik
E 220 d 194PS 9s. Halbautomatik
E 200 d 150PS 9s. Halbautomatik
E 250 211PS 9s. Halbautomatik
E 200 Edition AMG 184PS 7s. Halbautomatik
E 400 4Matic 333PS 7s. Halbautomatik
E 400 333PS 7s. Halbautomatik
E 350 BlueTEC 4Matic 258PS 6s. Halbautomatik
E 350 BlueTEC 258PS 9s. Halbautomatik
E 300 BlueTEC HYBRID 204PS 7s. Halbautomatik
E 300 BlueTEC 231PS 0s. Halbautomatik
E 250 BlueTEC 204PS 0s. Halbautomatik
E 250 BlueTEC 204PS 6s. Schaltgetriebe
E 220 BlueTEC 170PS 0s. Halbautomatik
E 220 BlueTEC 170PS 6s. Schaltgetriebe
E 200 BlueTEC 136PS 7s. Halbautomatik
E 200 BlueTEC 136PS 6s. Schaltgetriebe
E 63 AMG 4Matic 558PS 7s. Halbautomatik
E 63 AMG 558PS 7s. Halbautomatik
E 500 4Matic 408PS 7s. Halbautomatik
E 500 408PS 7s. Halbautomatik
E 400 4Matic 333PS 7s. Halbautomatik
E 400 333PS 7s. Halbautomatik
E 350 BlueTEC 4Matic 252PS 6s. Halbautomatik
E 350 BlueTEC 252PS 9s. Halbautomatik
E 350 BlueTEC 252PS 6s. Halbautomatik
E 350 4Matic 306PS 7s. Halbautomatik
E 350 306PS 7s. Halbautomatik
E 300 BlueTEC HYBRID 204PS 7s. Halbautomatik
E 300 4Matic 252PS 7s. Halbautomatik
E 300 252PS 7s. Halbautomatik
E 250 CDI 4Matic 204PS 7s. Halbautomatik
E 250 CDI 204PS 7s. Halbautomatik
E 250 CDI 204PS 6s. Schaltgetriebe
E 220 BlueTEC 170PS 7s. Halbautomatik
E 200 CDI 136PS 7s. Halbautomatik
E 200 184PS 7s. Halbautomatik
A 180 d Business Solution AMG 109PS 7s.
A 180 d Business Solution AMG 109PS 6s. Schaltgetriebe
A 180 Business Solution AMG 122PS 7s.
A 180 Business Solution 122PS 6s. Schaltgetriebe
A 45 AMG 4MATIC 381PS 7s.
A 250 Sport 218PS 7s.
A 250 4MATIC Sport 218PS 7s.
A 250 4MATIC 211PS 7s.
A 220 d Motorsport Edition 177PS 7s.
A 200 Motorsport Edition 156PS 7s.
A 200 d Motorsport Edition 136PS 7s.
A 200 d Motorsport Edition 136PS 6s. Schaltgetriebe
A 200 d 136PS 6s. Schaltgetriebe
A 200 156PS 7s.
A 200 156PS 6s. Schaltgetriebe
A 180 d BlueEFFICIENCY 109PS 6s. Schaltgetriebe
A 180 d 109PS 7s.
A 180 d 109PS 6s. Schaltgetriebe
A 180 BlueEFFICIENCY 122PS 0s. Schaltgetriebe
A 180 122PS 7s.
A 180 122PS 6s. Schaltgetriebe
A 160 102PS 0s.
A 160 102PS 0s. Schaltgetriebe
A 250 Sport Prestige 211PS 7s.
A 250 4MATIC Sport Prestige 211PS 7s.
A 220 CDI 4MATIC 170PS 7s.
A 200 CDI 4MATIC 136PS 7s.
A 200 CDI 136PS 7s.
LP610-4 610PS 0s. Halbautomatik
Unlimited 3.6 V6 Black Edition II 284PS 0s. Automatik
Unlimited 2.8 CRD Rubicon X 200PS 0s. Automatik
3.6 V6 Black Edition II 284PS 0s. Automatik
Unlimited 2.8 CRD Black Edition II 200PS 0s. Automatik
2.8 CRD Black Edition II 200PS 0s. Automatik
Coupe 2.0 TFSI quattro 310PS 6s. Halbautomatik
Coupe 2.0 TFSI quattro 310PS 6s. Schaltgetriebe
TTS 310PS 6s. Halbautomatik
TTS 310PS 6s. Schaltgetriebe
Sportback 2.0 TFSI quattro 252PS 0s. Halbautomatik
Sportback 1.8 TFSI 190PS 0s. Halbautomatik
Sportback 3.0 TFSI quattro 333PS 7s. Halbautomatik
Sportback 3.0 TDI ultra 218hp 218PS 7s. Halbautomatik
Sportback 3.0 TDI 320hp BiT quattro 320PS 8s. Halbautomatik
Sportback 3.0 TDI 218hp quattro 218PS 7s. Halbautomatik
Sportback 2.0 TFSI 252PS 0s. Halbautomatik
Sportback 3.0 TDI ultra 190hp 190PS 7s. Halbautomatik
Sportback 3.0 TDI 326hp BiT quattro Competition 326PS 8s. Halbautomatik
Sportback 3.0 TDI 190hp quattro 190PS 7s. Halbautomatik
E 250 211PS 7s. Halbautomatik
Auto 2
Marke
Abarth
Alfa Romeo
Asia Motors
Aston Martin
Audi
Austin
Autobianchi
Bentley
BMW
Bugatti
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Corvette
Dacia
Daewoo
Daihatsu
Daimler
Datsun
Dodge
Donkervoort
DS
Ferrari
Fiat
Fisker
Ford
FSO
Galloper
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Innocenti
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Landwind
Lexus
Lincoln
Lotus
Marcos
Maserati
Maybach
Mazda
McLaren
Mega
Mercedes
MG
Mini
Mitsubishi
Morgan
Morris
Nissan
Noble
Opel
Peugeot
PGO
Pontiac
Porsche
Renault
Rolls-Royce
Rover
Saab
Seat
Skoda
Smart
Spectre
SsangYong
Subaru
Suzuki
Talbot
Tesla
Think
Toyota
Triumph
TVR
Volkswagen
Volvo
Yugo
Yugo (Zastava)
Modell
Generationen
2. Generation
Typ 451
Typ 453
Modificationen
1.6 DL 1986 86PS 4s. Schaltgetriebe
1.6 DX 1986 86PS 5s. Schaltgetriebe
1.6 DX 1986 86PS 4s. Automatik
1.6 GL 1986 86PS 5s. Schaltgetriebe
1.6 GL 1986 86PS 4s. Automatik
1.8 GLi 1986 101PS 5s. Schaltgetriebe
1.8 GLi 1986 101PS 5s. Schaltgetriebe
1.8 GLi 1986 101PS 4s. Automatik
1.8 GLi 1986 101PS 4s. Automatik
2.0 D DX 1986 69PS 5s. Schaltgetriebe
2.0 D DX 1986 69PS 5s. Schaltgetriebe
1.6 DL 1988 90PS 5s. Schaltgetriebe
1.6 MM XLi 1988 102PS 5s. Schaltgetriebe
1.6 XL 1988 90PS 5s. Schaltgetriebe
1.6 XL 1988 90PS 4s. Automatik
2.0 D XL 1988 73PS 5s. Schaltgetriebe
2.0 D XL 1988 73PS 5s. Schaltgetriebe
2.0 GLi 1988 121PS 5s. Schaltgetriebe
2.0 GLi 1988 121PS 4s. Automatik
Stationwagon 1.6 XL 1988 90PS 5s. Schaltgetriebe
Stationwagon 2.0 D XL 1988 73PS 5s. Schaltgetriebe
1.6 DLi 1990 105PS 5s. Schaltgetriebe
1.6 XLi 1990 105PS 5s. Schaltgetriebe
1.6 XLi 1990 105PS 4s. Automatik
Stationwagon 1.6 XLi 1990 105PS 5s. Schaltgetriebe
2.0 GLi 1991 121PS 5s. Schaltgetriebe
1.6 XLi 1992 116PS 5s. Schaltgetriebe
1.6 XLi 1992 116PS 5s. Schaltgetriebe
1.6 XLi 1992 116PS 4s. Automatik
2.0 D XL 1992 73PS 5s. Schaltgetriebe
2.0 D XL 1992 73PS 5s. Schaltgetriebe
2.0 GLi 1992 133PS 5s. Schaltgetriebe
2.0 GLi 1992 133PS 5s. Schaltgetriebe
2.0 GLi 1992 133PS 4s. Automatik
2.0 GLi 1992 133PS 4s. Automatik
2.0 GTi 1992 158PS 5s. Schaltgetriebe
2.0 GTi 1992 158PS 5s. Schaltgetriebe
Stationwagon 1.6 XLi 1993 116PS 5s. Schaltgetriebe
Stationwagon 2.0 D XL 1993 73PS 5s. Schaltgetriebe
Stationwagon 2.0 GLi 1993 133PS 5s. Schaltgetriebe
2.0 GTi 1994 175PS 5s. Schaltgetriebe
2.0 GTi 1994 175PS 5s. Schaltgetriebe
1.8 GLi 1995 107PS 5s. Schaltgetriebe
1.8 GLi 1995 107PS 5s. Schaltgetriebe
Stationwagon 1.8 GLi 1995 107PS 5s. Schaltgetriebe
Stationwagon 2.0 GTSi 1995 133PS 4s. Automatik
1.6 XLi 1996 106PS 5s. Schaltgetriebe
1.8 GLi 1996 107PS 5s. Schaltgetriebe
2.0 GLi 1996 126PS 5s. Schaltgetriebe
2.0 GLi 1996 126PS 5s. Schaltgetriebe
2.0 GLi 1996 126PS 4s. Automatik
2.0 GLi 1996 126PS 4s. Automatik
2.0 TD GL 1996 83PS 5s. Schaltgetriebe
2.0 TD GL 1996 83PS 5s. Schaltgetriebe
Stationwagon 1.8 GLi 1996 107PS 5s. Schaltgetriebe
Stationwagon 2.0 GLi 1996 126PS 5s. Schaltgetriebe
Stationwagon 2.0 GLi 1996 126PS 4s. Automatik
Stationwagon 2.0 TD GL 1996 83PS 5s. Schaltgetriebe
A 180 CDI Lease Edition 109PS 7s.
A 250 4MATIC Prestige 211PS 7s.
A 200 Motorsport Edition 156PS 6s. Schaltgetriebe
A 200 d 136PS 7s.
A 250 211PS 7s.
A 220 d 177PS 7s.
E 220 CDI 170PS 7s. Halbautomatik
E 220 CDI 170PS 6s. Schaltgetriebe
E 200 CDI 136PS 6s. Schaltgetriebe
E 300 BlueTEC 231PS 7s. Halbautomatik
E 63 AMG S 4Matic 585PS 7s. Halbautomatik
E 250 BlueTEC 4Matic 204PS 7s. Halbautomatik
E 200 184PS 9s. Halbautomatik
E 63 S AMG 4MATIC+ 612PS 9s. Halbautomatik
Sportback 3.0 TDI 272hp quattro 272PS 7s. Halbautomatik
E 200 184PS 6s. Schaltgetriebe
E 63 AMG 4MATIC+ 571PS 9s. Halbautomatik
E 43 AMG 4MATIC 401PS 9s. Halbautomatik
E 400 4MATIC 333PS 9s. Halbautomatik
E 350 e Lease Edition 211PS 9s. Halbautomatik
E 350 d 258PS 9s. Halbautomatik
E 220 d 194PS 9s. Halbautomatik
E 200 d 150PS 9s. Halbautomatik
E 250 211PS 9s. Halbautomatik
E 200 Edition AMG 184PS 7s. Halbautomatik
E 400 4Matic 333PS 7s. Halbautomatik
E 400 333PS 7s. Halbautomatik
E 350 BlueTEC 4Matic 258PS 6s. Halbautomatik
E 350 BlueTEC 258PS 9s. Halbautomatik
E 300 BlueTEC HYBRID 204PS 7s. Halbautomatik
E 300 BlueTEC 231PS 0s. Halbautomatik
E 250 BlueTEC 204PS 0s. Halbautomatik
E 250 BlueTEC 204PS 6s. Schaltgetriebe
E 220 BlueTEC 170PS 0s. Halbautomatik
E 220 BlueTEC 170PS 6s. Schaltgetriebe
E 200 BlueTEC 136PS 7s. Halbautomatik
E 200 BlueTEC 136PS 6s. Schaltgetriebe
E 63 AMG 4Matic 558PS 7s. Halbautomatik
E 63 AMG 558PS 7s. Halbautomatik
E 500 4Matic 408PS 7s. Halbautomatik
E 500 408PS 7s. Halbautomatik
E 400 4Matic 333PS 7s. Halbautomatik
E 400 333PS 7s. Halbautomatik
E 350 BlueTEC 4Matic 252PS 6s. Halbautomatik
E 350 BlueTEC 252PS 9s. Halbautomatik
E 350 BlueTEC 252PS 6s. Halbautomatik
E 350 4Matic 306PS 7s. Halbautomatik
E 350 306PS 7s. Halbautomatik
E 300 BlueTEC HYBRID 204PS 7s. Halbautomatik
E 300 4Matic 252PS 7s. Halbautomatik
E 300 252PS 7s. Halbautomatik
E 250 CDI 4Matic 204PS 7s. Halbautomatik
E 250 CDI 204PS 7s. Halbautomatik
E 250 CDI 204PS 6s. Schaltgetriebe
E 220 BlueTEC 170PS 7s. Halbautomatik
E 200 CDI 136PS 7s. Halbautomatik
E 200 184PS 7s. Halbautomatik
A 180 d Business Solution AMG 109PS 7s.
A 180 d Business Solution AMG 109PS 6s. Schaltgetriebe
A 180 Business Solution AMG 122PS 7s.
A 180 Business Solution 122PS 6s. Schaltgetriebe
A 45 AMG 4MATIC 381PS 7s.
A 250 Sport 218PS 7s.
A 250 4MATIC Sport 218PS 7s.
A 250 4MATIC 211PS 7s.
A 220 d Motorsport Edition 177PS 7s.
A 200 Motorsport Edition 156PS 7s.
A 200 d Motorsport Edition 136PS 7s.
A 200 d Motorsport Edition 136PS 6s. Schaltgetriebe
A 200 d 136PS 6s. Schaltgetriebe
A 200 156PS 7s.
A 200 156PS 6s. Schaltgetriebe
A 180 d BlueEFFICIENCY 109PS 6s. Schaltgetriebe
A 180 d 109PS 7s.
A 180 d 109PS 6s. Schaltgetriebe
A 180 BlueEFFICIENCY 122PS 0s. Schaltgetriebe
A 180 122PS 7s.
A 180 122PS 6s. Schaltgetriebe
A 160 102PS 0s.
A 160 102PS 0s. Schaltgetriebe
A 250 Sport Prestige 211PS 7s.
A 250 4MATIC Sport Prestige 211PS 7s.
A 220 CDI 4MATIC 170PS 7s.
A 200 CDI 4MATIC 136PS 7s.
A 200 CDI 136PS 7s.
LP610-4 610PS 0s. Halbautomatik
Unlimited 3.6 V6 Black Edition II 284PS 0s. Automatik
Unlimited 2.8 CRD Rubicon X 200PS 0s. Automatik
3.6 V6 Black Edition II 284PS 0s. Automatik
Unlimited 2.8 CRD Black Edition II 200PS 0s. Automatik
2.8 CRD Black Edition II 200PS 0s. Automatik
Coupe 2.0 TFSI quattro 310PS 6s. Halbautomatik
Coupe 2.0 TFSI quattro 310PS 6s. Schaltgetriebe
TTS 310PS 6s. Halbautomatik
TTS 310PS 6s. Schaltgetriebe
Sportback 2.0 TFSI quattro 252PS 0s. Halbautomatik
Sportback 1.8 TFSI 190PS 0s. Halbautomatik
Sportback 3.0 TFSI quattro 333PS 7s. Halbautomatik
Sportback 3.0 TDI ultra 218hp 218PS 7s. Halbautomatik
Sportback 3.0 TDI 320hp BiT quattro 320PS 8s. Halbautomatik
Sportback 3.0 TDI 218hp quattro 218PS 7s. Halbautomatik
Sportback 2.0 TFSI 252PS 0s. Halbautomatik
Sportback 3.0 TDI ultra 190hp 190PS 7s. Halbautomatik
Sportback 3.0 TDI 326hp BiT quattro Competition 326PS 8s. Halbautomatik
Sportback 3.0 TDI 190hp quattro 190PS 7s. Halbautomatik
E 250 211PS 7s. Halbautomatik
Auto 3
Marke
Abarth
Alfa Romeo
Asia Motors
Aston Martin
Audi
Austin
Autobianchi
Bentley
BMW
Bugatti
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Corvette
Dacia
Daewoo
Daihatsu
Daimler
Datsun
Dodge
Donkervoort
DS
Ferrari
Fiat
Fisker
Ford
FSO
Galloper
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Innocenti
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Landwind
Lexus
Lincoln
Lotus
Marcos
Maserati
Maybach
Mazda
McLaren
Mega
Mercedes
MG
Mini
Mitsubishi
Morgan
Morris
Nissan
Noble
Opel
Peugeot
PGO
Pontiac
Porsche
Renault
Rolls-Royce
Rover
Saab
Seat
Skoda
Smart
Spectre
SsangYong
Subaru
Suzuki
Talbot
Tesla
Think
Toyota
Triumph
TVR
Volkswagen
Volvo
Yugo
Yugo (Zastava)
Modell
Generationen
2. Generation
Typ 451
Typ 453
Modificationen
1.6 DL 1986 86PS 4s. Schaltgetriebe
1.6 DX 1986 86PS 5s. Schaltgetriebe
1.6 DX 1986 86PS 4s. Automatik
1.6 GL 1986 86PS 5s. Schaltgetriebe
1.6 GL 1986 86PS 4s. Automatik
1.8 GLi 1986 101PS 5s. Schaltgetriebe
1.8 GLi 1986 101PS 5s. Schaltgetriebe
1.8 GLi 1986 101PS 4s. Automatik
1.8 GLi 1986 101PS 4s. Automatik
2.0 D DX 1986 69PS 5s. Schaltgetriebe
2.0 D DX 1986 69PS 5s. Schaltgetriebe
1.6 DL 1988 90PS 5s. Schaltgetriebe
1.6 MM XLi 1988 102PS 5s. Schaltgetriebe
1.6 XL 1988 90PS 5s. Schaltgetriebe
1.6 XL 1988 90PS 4s. Automatik
2.0 D XL 1988 73PS 5s. Schaltgetriebe
2.0 D XL 1988 73PS 5s. Schaltgetriebe
2.0 GLi 1988 121PS 5s. Schaltgetriebe
2.0 GLi 1988 121PS 4s. Automatik
Stationwagon 1.6 XL 1988 90PS 5s. Schaltgetriebe
Stationwagon 2.0 D XL 1988 73PS 5s. Schaltgetriebe
1.6 DLi 1990 105PS 5s. Schaltgetriebe
1.6 XLi 1990 105PS 5s. Schaltgetriebe
1.6 XLi 1990 105PS 4s. Automatik
Stationwagon 1.6 XLi 1990 105PS 5s. Schaltgetriebe
2.0 GLi 1991 121PS 5s. Schaltgetriebe
1.6 XLi 1992 116PS 5s. Schaltgetriebe
1.6 XLi 1992 116PS 5s. Schaltgetriebe
1.6 XLi 1992 116PS 4s. Automatik
2.0 D XL 1992 73PS 5s. Schaltgetriebe
2.0 D XL 1992 73PS 5s. Schaltgetriebe
2.0 GLi 1992 133PS 5s. Schaltgetriebe
2.0 GLi 1992 133PS 5s. Schaltgetriebe
2.0 GLi 1992 133PS 4s. Automatik
2.0 GLi 1992 133PS 4s. Automatik
2.0 GTi 1992 158PS 5s. Schaltgetriebe
2.0 GTi 1992 158PS 5s. Schaltgetriebe
Stationwagon 1.6 XLi 1993 116PS 5s. Schaltgetriebe
Stationwagon 2.0 D XL 1993 73PS 5s. Schaltgetriebe
Stationwagon 2.0 GLi 1993 133PS 5s. Schaltgetriebe
2.0 GTi 1994 175PS 5s. Schaltgetriebe
2.0 GTi 1994 175PS 5s. Schaltgetriebe
1.8 GLi 1995 107PS 5s. Schaltgetriebe
1.8 GLi 1995 107PS 5s. Schaltgetriebe
Stationwagon 1.8 GLi 1995 107PS 5s. Schaltgetriebe
Stationwagon 2.0 GTSi 1995 133PS 4s. Automatik
1.6 XLi 1996 106PS 5s. Schaltgetriebe
1.8 GLi 1996 107PS 5s. Schaltgetriebe
2.0 GLi 1996 126PS 5s. Schaltgetriebe
2.0 GLi 1996 126PS 5s. Schaltgetriebe
2.0 GLi 1996 126PS 4s. Automatik
2.0 GLi 1996 126PS 4s. Automatik
2.0 TD GL 1996 83PS 5s. Schaltgetriebe
2.0 TD GL 1996 83PS 5s. Schaltgetriebe
Stationwagon 1.8 GLi 1996 107PS 5s. Schaltgetriebe
Stationwagon 2.0 GLi 1996 126PS 5s. Schaltgetriebe
Stationwagon 2.0 GLi 1996 126PS 4s. Automatik
Stationwagon 2.0 TD GL 1996 83PS 5s. Schaltgetriebe
A 180 CDI Lease Edition 109PS 7s.
A 250 4MATIC Prestige 211PS 7s.
A 200 Motorsport Edition 156PS 6s. Schaltgetriebe
A 200 d 136PS 7s.
A 250 211PS 7s.
A 220 d 177PS 7s.
E 220 CDI 170PS 7s. Halbautomatik
E 220 CDI 170PS 6s. Schaltgetriebe
E 200 CDI 136PS 6s. Schaltgetriebe
E 300 BlueTEC 231PS 7s. Halbautomatik
E 63 AMG S 4Matic 585PS 7s. Halbautomatik
E 250 BlueTEC 4Matic 204PS 7s. Halbautomatik
E 200 184PS 9s. Halbautomatik
E 63 S AMG 4MATIC+ 612PS 9s. Halbautomatik
Sportback 3.0 TDI 272hp quattro 272PS 7s. Halbautomatik
E 200 184PS 6s. Schaltgetriebe
E 63 AMG 4MATIC+ 571PS 9s. Halbautomatik
E 43 AMG 4MATIC 401PS 9s. Halbautomatik
E 400 4MATIC 333PS 9s. Halbautomatik
E 350 e Lease Edition 211PS 9s. Halbautomatik
E 350 d 258PS 9s. Halbautomatik
E 220 d 194PS 9s. Halbautomatik
E 200 d 150PS 9s. Halbautomatik
E 250 211PS 9s. Halbautomatik
E 200 Edition AMG 184PS 7s. Halbautomatik
E 400 4Matic 333PS 7s. Halbautomatik
E 400 333PS 7s. Halbautomatik
E 350 BlueTEC 4Matic 258PS 6s. Halbautomatik
E 350 BlueTEC 258PS 9s. Halbautomatik
E 300 BlueTEC HYBRID 204PS 7s. Halbautomatik
E 300 BlueTEC 231PS 0s. Halbautomatik
E 250 BlueTEC 204PS 0s. Halbautomatik
E 250 BlueTEC 204PS 6s. Schaltgetriebe
E 220 BlueTEC 170PS 0s. Halbautomatik
E 220 BlueTEC 170PS 6s. Schaltgetriebe
E 200 BlueTEC 136PS 7s. Halbautomatik
E 200 BlueTEC 136PS 6s. Schaltgetriebe
E 63 AMG 4Matic 558PS 7s. Halbautomatik
E 63 AMG 558PS 7s. Halbautomatik
E 500 4Matic 408PS 7s. Halbautomatik
E 500 408PS 7s. Halbautomatik
E 400 4Matic 333PS 7s. Halbautomatik
E 400 333PS 7s. Halbautomatik
E 350 BlueTEC 4Matic 252PS 6s. Halbautomatik
E 350 BlueTEC 252PS 9s. Halbautomatik
E 350 BlueTEC 252PS 6s. Halbautomatik
E 350 4Matic 306PS 7s. Halbautomatik
E 350 306PS 7s. Halbautomatik
E 300 BlueTEC HYBRID 204PS 7s. Halbautomatik
E 300 4Matic 252PS 7s. Halbautomatik
E 300 252PS 7s. Halbautomatik
E 250 CDI 4Matic 204PS 7s. Halbautomatik
E 250 CDI 204PS 7s. Halbautomatik
E 250 CDI 204PS 6s. Schaltgetriebe
E 220 BlueTEC 170PS 7s. Halbautomatik
E 200 CDI 136PS 7s. Halbautomatik
E 200 184PS 7s. Halbautomatik
A 180 d Business Solution AMG 109PS 7s.
A 180 d Business Solution AMG 109PS 6s. Schaltgetriebe
A 180 Business Solution AMG 122PS 7s.
A 180 Business Solution 122PS 6s. Schaltgetriebe
A 45 AMG 4MATIC 381PS 7s.
A 250 Sport 218PS 7s.
A 250 4MATIC Sport 218PS 7s.
A 250 4MATIC 211PS 7s.
A 220 d Motorsport Edition 177PS 7s.
A 200 Motorsport Edition 156PS 7s.
A 200 d Motorsport Edition 136PS 7s.
A 200 d Motorsport Edition 136PS 6s. Schaltgetriebe
A 200 d 136PS 6s. Schaltgetriebe
A 200 156PS 7s.
A 200 156PS 6s. Schaltgetriebe
A 180 d BlueEFFICIENCY 109PS 6s. Schaltgetriebe
A 180 d 109PS 7s.
A 180 d 109PS 6s. Schaltgetriebe
A 180 BlueEFFICIENCY 122PS 0s. Schaltgetriebe
A 180 122PS 7s.
A 180 122PS 6s. Schaltgetriebe
A 160 102PS 0s.
A 160 102PS 0s. Schaltgetriebe
A 250 Sport Prestige 211PS 7s.
A 250 4MATIC Sport Prestige 211PS 7s.
A 220 CDI 4MATIC 170PS 7s.
A 200 CDI 4MATIC 136PS 7s.
A 200 CDI 136PS 7s.
