Hauptseite >> Marken >> Volkswagen >> Golf >> Golf-4-1j1 >> 3-2-i-vr6-24v-rsi-96284

Volkswagen Golf 4 (1J1) 3.2 i VR6 24V RSI 240 PS - Technische Daten und Verbrauch


Volkswagen Golf 4 (1J1) 3.2 i VR6 24V RSI 240 PS

Fahrzeugdetails
Letzter neuer Preis
Bauzeitraum2002-2003
Karosserieversionen
Anzahl der sitze5
Getriebe6 s. -
Kraftstoffart
Höchstgeschwindigkeit247 km/h
Beschleunigung (0-100)6.6 s
Kraftstoffverbrauch innerorts16.4 L/100 km
Kraftstoffverbrauch außerorts8.6 L/100 km
Durchschnittsverbrauch L/100 km
Schadstoffklasse
Antriebsart


Motordetails
AntriebssystemFuel-Motor
Hubraum3189 cm3
CO2-Emissionen g/km
Max Leistung240 PS / kW
     -bei RPM6200
Max Drehmoment310 Nm
     -bei RPM3000
Turbo
Kraftstoffsystem
Motor- typeDOHC
Zylinder6,
Ventile pro Zylinder4
Bohrung84 mm
Kolbenhub95.9 mm
Verdichtungsverhältnis11.3
Katalysator
Elektromotor
Motortyp
Max Leistung kW / PS
Max Drehmoment Nm
Anzahl der Motoren
Batterietyp
Batteriekapazität kWh
Batterie-Spannung V
Aufladen
Bremssystem
Vorderbremsen
Hinterradbremse
ABS
EBD
Bremsassistent




Abmessungen
Länge4150 mm
Breite1735 mm
Höhe1414 mm
Gewicht (Leergewicht) 1475 kg
max. Zuladung525 kg
Gewicht + max. Zuladung2000 kg
Max Dachlast kg
Kofferraumvolumen (min.)330 L
Kofferraumvolumen (max.)1185 L
Radstand2518 mm
Spur vorne1513 mm
Spur hinten1487 mm
Wendekreis m
Basisdaten
Reifengröße225/40 R18
Kraftstofftank62 L
Sperrdifferential
ESP
TC
RPM bei 120 km/h
Aufhängung
Vorderachse,
Hinterachse,
Stabilisator vorne
Stabilisator hinten
Übersetzung
1. Gang
2. Gang
3. Gang
4. Gang
5. Gang
6. Gang
7. Gang
8. Gang
9. Gang
Rückwärtsgang
Getriebe Ration (Ende)

Top Brands:

Alfa Romeo | Audi | BMW | Cadillac | Chevrolet | Citroen | Dacia | Daewoo | Ferrari | Fiat | Ford | Honda | Hyundai | Infiniti | Jaguar | Jeep | Kia | Lamborghini | Lancia | Land Rover | Lexus | Maserati | Mazda | Mercedes | Mini | Mitsubishi | Nissan | Opel | Peugeot | Porsche | Renault | Rover | Saab | Seat | Skoda | Subaru | Suzuki | Toyota | Volkswagen | Volvo |

Selected Model:

Volkswagen Golf

Selected Generation:

Volkswagen Golf Golf 4 (1J1)

Other Modifications:

Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.4 60 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.4 16V 75 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.6 100 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.6 100 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.6 101 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.6 101 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.6 102 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.6 16V 105 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.6 i 16V FSI 110 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.8 150 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.8 179 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.8 180 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.8 210 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.8 4motion 125 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.8 Automatic 125 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.8 T 20V 150 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.8 T 20V 180 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 100 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 100 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 115 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 116 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 116 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 131 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 131 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 90 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 SDI 64 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 SDI 68 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 TDI 101 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 TDI 110 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 TDI 115 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 TDI 4motion 101 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 TDI 4motion 115 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 TDI 4motion 130 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 TDI 4motion 150 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 TDI 4motion 90 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 TDI Automatic 101 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 TDI Automatic 110 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 TDI Automatic 130 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 2.0 116 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 2.0 4motion 115 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 2.0 Automatic 115 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 2.3 V5 20V 150 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 2.3 V5 20V 4motion 150 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 2.3 V5 20V Automatic 150 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 2.3 VR5 170 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 2.3 VR5 4motion 170 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 2.3 VR5 Automatic 170 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 2.8 V6 4motion 204 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 3.2 i VR6 24V RSI 240 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) R32 241 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) SDI 68 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) TDI 100 100 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) TDI 110 110 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) TDI 115 115 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) TDI 130 130 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) TDI 150 150 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) TDI 150 4Motion 150 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) TDI 90 90 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) TDI GTI 115 115 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) TDI GTI 150 150 кс

Vergleiche mit anderen Wagen Auf Teilen Auf Teilen Fehlermeldung

Volkswagen Golf 4 (1J1) 3.2 i VR6 24V RSI PS - Technische Daten und Verbrauch

Kommentiere dieses Auto von hier