BMW 1- series F20 118d xDrive M Sport Edition 150 PS - Technische Daten und Verbrauch
BMW 1- series F20 118d xDrive M Sport Edition 150 PS
Fahrzeugdetails | |
---|---|
Letzter neuer Preis | 42324 € |
Bauzeitraum | 2015-2016 |
Karosserieversionen | Kleinwagen |
Anzahl der sitze | 5 |
Getriebe | 6 s. - Schaltgetriebe |
Kraftstoffart | Diesel |
Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h |
Beschleunigung (0-100) | 8.4 s |
Kraftstoffverbrauch innerorts | 0.0 L/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts | 0.0 L/100 km |
Durchschnittsverbrauch | 4.5 L/100 km |
Schadstoffklasse | G |
Antriebsart | 4x4 |
Motordetails | |
---|---|
Antriebssystem | Fuel-Motor |
Hubraum | 1995 cm3 |
CO2-Emissionen | 119 g/km |
Max Leistung | 150 PS / 110 kW |
-bei RPM | 4000 |
Max Drehmoment | 320 Nm |
-bei RPM | 1500 |
Turbo | Ja, mit Ladeluftkühler |
Kraftstoffsystem | Common-Rail |
Motor- type | dohc |
Zylinder | 4, Inline |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Bohrung | 84.0 mm |
Kolbenhub | 90.0 mm |
Verdichtungsverhältnis | 16.5 :1 |
Katalysator |
Elektromotor | |
---|---|
Motortyp | |
Max Leistung | 0kW / 0 PS |
Max Drehmoment | 0 Nm |
Anzahl der Motoren | 0 |
Batterietyp | |
Batteriekapazität | 0 kWh |
Batterie-Spannung | 0 V |
Aufladen |
Bremssystem | |
---|---|
Vorderbremsen | ventilated disc |
Hinterradbremse | ventilated disc |
ABS | Ja |
EBD | Ja |
Bremsassistent | Nein |
Abmessungen | |
---|---|
Länge | 4329 mm |
Breite | 1765 mm |
Höhe | 1421 mm |
Gewicht (Leergewicht) | 1400 kg |
max. Zuladung | 575 kg |
Gewicht + max. Zuladung | 1975 kg |
Max Dachlast | 75 kg |
Kofferraumvolumen (min.) | 360 L |
Kofferraumvolumen (max.) | 1200 L |
Radstand | 2690 mm |
Spur vorne | 1535 mm |
Spur hinten | 1569 mm |
Wendekreis | 10.9 m |
Basisdaten | |
---|---|
Reifengröße | 225/45R17 |
Kraftstofftank | 52 L |
Sperrdifferential | Nein |
ESP | Ja |
TC | Ja |
RPM bei 120 km/h | 2100 |
Aufhängung | |
---|---|
Vorderachse | , coil springs |
Hinterachse | multi-link, coil springs |
Stabilisator vorne | Ja |
Stabilisator hinten | Ja |
Übersetzung | |
---|---|
1. Gang | 4,11:1 |
2. Gang | 2,25:1 |
3. Gang | 1,40:1 |
4. Gang | 1,00:1 |
5. Gang | 0,80:1 |
6. Gang | 0,66:1 |
7. Gang | |
8. Gang | |
9. Gang | |
Rückwärtsgang | 3,73:1 |
Getriebe Ration (Ende) | 3 |
Vergleiche mit anderen Wagen
Auf Teilen
Auf Teilen
Fehlermeldung