BMW 1- series F20 технически характеристики и разход на гориво

BMW 1- series F20 технически характеристики и разход на гориво. Моля кликнете на търсената от вас модификация и ще ви се заредят подробни технически характеристики на BMW 1- series F20 и разход на гориво за модела.
Бензинови двигатели
Автомобили | кс. | Скорости | Врати | Купе | Производство |
---|---|---|---|---|---|
114i EfficientDynamics Edition Executive 2013 - 2015 | 102 | 6 ск. - Ръчни | 5 | Хечбек | 2013-2015 |
116i 2015 - 2015 | 109 | 6 ск. - Ръчни | 5 | Хечбек | 2015-0 |
116i EfficientDynamics Edition Executive 2013 - 2014 | 136 | 6 ск. - Ръчни | 5 | Хечбек | 2013-2014 |
116i Executive 2013 - 2015 | 136 | 8 ск. - Секв. автоматик | 5 | Хечбек | 2013-2015 |
116i Executive 2014 - 2015 | 136 | 6 ск. - Ръчни | 5 | Хечбек | 2014-2015 |
116i M Sport Edition | 109 | 6 ск. - Ръчни | 5 | Хечбек | 2015-2016 |
118i | 136 | 8 ск. - Секв. автоматик | 5 | Хечбек | 2015-0 |
118i | 136 | 6 ск. - Ръчни | 5 | Хечбек | 2015-0 |
118i Cabrio Exclusive Edition 2013 - 2013 | 143 | 6 ск. - Ръчни | 2 | Кабрио | 2013-2013 |
118i Cabrio Exclusive Edition 2013 - 2013 | 143 | 6 ск. - Секв. автоматик | 2 | Кабрио | 2013-2013 |
118i EfficientDynamics | 136 | 0 ск. - Секв. автоматик | 5 | Хечбек | 2015-2016 |
118i Executive 2013 - 2015 | 170 | 6 ск. - Ръчни | 5 | Хечбек | 2013-2015 |
118i Executive 2013 - 2015 | 170 | 8 ск. - Секв. автоматик | 5 | Хечбек | 2013-2015 |
120i | 184 | 8 ск. - Секв. автоматик | 5 | Хечбек | 2016-0 |
120i Cabrio Exclusive Edition 2013 - 2013 | 170 | 6 ск. - Ръчни | 2 | Кабрио | 2013-2013 |
120i Cabrio Exclusive Edition 2013 - 2013 | 170 | 6 ск. - Секв. автоматик | 2 | Кабрио | 2013-2013 |
120i Coupe Exclusive Edition 2013 - 2013 | 170 | 6 ск. - Ръчни | 2 | Купе | 2013-2013 |
120i Coupe Exclusive Edition 2013 - 2013 | 170 | 6 ск. - Секв. автоматик | 2 | Купе | 2013-2013 |
120i M Sport Edition | 177 | 8 ск. - Секв. автоматик | 5 | Хечбек | 2015-2016 |
120i M Sport Edition | 177 | 6 ск. - Ръчни | 5 | Хечбек | 2015-2016 |
125i | 224 | 8 ск. - Секв. автоматик | 5 | Хечбек | 2016-0 |
125i 2015 - 2015 | 218 | 6 ск. - Ръчни | 5 | Хечбек | 2015-0 |
125i 2015 - 2015 | 218 | 8 ск. - Секв. автоматик | 5 | Хечбек | 2015-0 |
125i Cabrio Exclusive Edition 2013 - 2013 | 218 | 6 ск. - Ръчни | 2 | Кабрио | 2013-2013 |
125i Cabrio Exclusive Edition 2013 - 2013 | 218 | 6 ск. - Секв. автоматик | 2 | Кабрио | 2013-2013 |
125i Coupe Exclusive Edition 2013 - 2013 | 218 | 6 ск. - Ръчни | 2 | Купе | 2013-2013 |
125i Coupe Exclusive Edition 2013 - 2013 | 218 | 6 ск. - Секв. автоматик | 2 | Купе | 2013-2013 |
125i M Sport Edition | 218 | 8 ск. - Секв. автоматик | 5 | Хечбек | 2015-2016 |
125i M Sport Edition | 218 | 6 ск. - Ръчни | 5 | Хечбек | 2015-2016 |
135i Cabrio Exclusive Edition 2013 - 2013 | 306 | 6 ск. - Ръчни | 2 | Кабрио | 2013-2013 |
135i Cabrio Exclusive Edition 2013 - 2013 | 306 | 7 ск. - Секв. автоматик | 2 | Кабрио | 2013-2013 |
135i Coupe Exclusive Edition 2013 - 2013 | 306 | 6 ск. - Ръчни | 2 | Купе | 2013-2013 |
135i Coupe Exclusive Edition 2013 - 2013 | 306 | 7 ск. - Секв. автоматик | 2 | Купе | 2013-2013 |
Дизелови двигатели
Автомобили | кс. | Скорости | Врати | Купе | Производство |
---|---|---|---|---|---|
114d | 95 | 6 ск. - Ръчни | 5 | Хечбек | 2015-2016 |
114d Executive 2013 - 2015 | 95 | 6 ск. - Ръчни | 5 | Хечбек | 2013-2015 |
116d 2015 - 2015 | 116 | 6 ск. - Ръчни | 5 | Хечбек | 2015-0 |
116d 2015 - 2015 | 116 | 8 ск. - Секв. автоматик | 5 | Хечбек | 2015-0 |
116d EfficientDynamics Edition 2015 - 2015 | 116 | 6 ск. - Ръчни | 5 | Хечбек | 2015-0 |
116d EfficientDynamics Edition Executive 2013 - 2015 | 116 | 6 ск. - Ръчни | 5 | Хечбек | 2013-2015 |
116d Executive 2013 - 2015 | 116 | 6 ск. - Ръчни | 5 | Хечбек | 2013-2015 |
116d Executive 2013 - 2015 | 116 | 8 ск. - Секв. автоматик | 5 | Хечбек | 2013-2015 |
118d 2015 - 2015 | 150 | 6 ск. - Ръчни | 5 | Хечбек | 2015-0 |
118d 2015 - 2015 | 150 | 8 ск. - Секв. автоматик | 5 | Хечбек | 2015-0 |
118d Cabrio Exlusive Edition 2013 - 2013 | 143 | 6 ск. - Ръчни | 2 | Кабрио | 2013-2013 |
118d Cabrio Exlusive Edition 2013 - 2013 | 143 | 6 ск. - Секв. автоматик | 2 | Кабрио | 2013-2013 |
118d Coupe Exclusive Edition 2013 - 2013 | 143 | 6 ск. - Ръчни | 2 | Купе | 2013-2013 |
118d Coupe Exclusive Edition 2013 - 2013 | 143 | 6 ск. - Секв. автоматик | 2 | Купе | 2013-2013 |
118d Executive 2013 - 2015 | 143 | 6 ск. - Ръчни | 5 | Хечбек | 2013-2015 |
118d Executive 2013 - 2015 | 143 | 8 ск. - Секв. автоматик | 5 | Хечбек | 2013-2015 |
118d xDrive 2013 - 2015 | 143 | 6 ск. - Ръчни | 5 | Хечбек | 2013-2015 |
118d xDrive 2015 - 2015 | 150 | 6 ск. - Ръчни | 5 | Хечбек | 2015-0 |
118d xDrive M Sport Edition | 150 | 6 ск. - Ръчни | 5 | Хечбек | 2015-2016 |
120d 2015 - 2015 | 190 | 6 ск. - Ръчни | 5 | Хечбек | 2015-0 |
120d 2015 - 2015 | 190 | 8 ск. - Секв. автоматик | 5 | Хечбек | 2015-0 |
120d Cabrio Exclusive Edition 2013 - 2013 | 177 | 6 ск. - Ръчни | 2 | Кабрио | 2013-2013 |
120d Cabrio Exclusive Edition 2013 - 2013 | 177 | 6 ск. - Секв. автоматик | 2 | Кабрио | 2013-2013 |
120d Coupe Exclusive Edition 2013 - 2013 | 177 | 6 ск. - Ръчни | 2 | Купе | 2013-2013 |
120d Coupe Exclusive Edition 2013 - 2013 | 177 | 6 ск. - Секв. автоматик | 2 | Купе | 2013-2013 |
120d Executive 2013 - 2015 | 184 | 6 ск. - Ръчни | 5 | Хечбек | 2013-2015 |
120d Executive 2013 - 2015 | 184 | 8 ск. - Секв. автоматик | 5 | Хечбек | 2013-2015 |
120d xDrive 2015 - 2015 | 190 | 8 ск. - Секв. автоматик | 5 | Хечбек | 2015-0 |
120d xDrive Executive 2013 - 2015 | 184 | 6 ск. - Ръчни | 5 | Хечбек | 2013-2015 |
120d xDrive M Sport Edition | 190 | 8 ск. - Секв. автоматик | 5 | Хечбек | 2015-2016 |
123d Cabrio Exclusive Edition 2013 - 2013 | 204 | 6 ск. - Ръчни | 2 | Кабрио | 2013-2013 |
123d Cabrio Exclusive Edition 2013 - 2013 | 204 | 6 ск. - Секв. автоматик | 2 | Кабрио | 2013-2013 |
123d Coupe Exclusive Edition 2013 - 2013 | 204 | 6 ск. - Ръчни | 2 | Купе | 2013-2013 |
123d Coupe Exclusive Edition 2013 - 2013 | 204 | 6 ск. - Секв. автоматик | 2 | Купе | 2013-2013 |
125d 2015 - 2015 | 224 | 8 ск. - Секв. автоматик | 5 | Хечбек | 2015-0 |
125d Executive 2013 - 2015 | 218 | 6 ск. - Ръчни | 5 | Хечбек | 2013-2015 |
125d Executive 2013 - 2015 | 218 | 8 ск. - Секв. автоматик | 5 | Хечбек | 2013-2015 |
125d M Sport Edition | 224 | 8 ск. - Секв. автоматик | 5 | Хечбек | 2015-2016 |
Други двигатели
Автомобили | кс. | Скорости | Врати | Купе | Производство |
---|