Ana Sayfa >> Tüm Markalar >> Volvo >> Xc60 >> Xc60-1-2013-facelift >> 2-0-t6-awd-automatic-103949

Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.0 T6 AWD Automatic 306 bg - Teknik özellikler, yakıt tüketimi


Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.0 T6 AWD Automatic 306 bg

Teknik özellikler
Açılış fiyatı
Üretim başlangıç yılı2016-2017
Kasa tipi
Koltuk5
Şanzıman8 s. -
Yakıt
Maksimum hız210 km/saat
0-100 km/sa hızlanma6.9 sec
Şehir içi Lt/100 km
Şehir dışı Lt/100 km
Ortalama7.7 Lt/100 km
Enerji sınıfı
Çekiş


Yakıt motor
Tahrik sistemiYakıt motor
Motor hacmi1969 cm3
CO2 emisyonu179 g/km.
Güç306 bg / kW
     -devir/dak5700
Tork400 Nm
     -devir/dak2100-4500
Turbo
Yakıt Sistemi
Valf yapısıDOHC
Silindir4,
Valf4
Çap82 mm
Strok93.2 mm
Kompresyon oranı10.3
Katalizatör
Elektrik motoru
Elektrik motoru yazın
Güç kW / bg
Tork Nm
Motorların sayısı
Akü tipi
Akü Kapasitesi kWh
Akü gerilimi V
Akü şarj etme
Fren sistemi
Ön frenler
Arka frenler
ABS
EBD
Fren Yardımı




Kaporta / Şasi
Uzunluk4644 mm
Genişlik1891 mm
Yükseklik1713 mm
Yüksüz ağırlık 1834-1921 kg
Otomobilin yük kapasitesi556 kg
İzin verilen toplam ağırlık2390-2505 kg
Çatıda Maksimum ağırlık kg
Bagaj hacmi en az490 Lt
Bagaj hacmi en fazla1450 Lt
Dingil Mesafesi2774 mm
Ön tekerlek izi 1632 mm
Arka tekerlek izi1586 mm
En az dönüş açısı12.1-12.6 m
Özellikleri
Lastik boyutu
Yakıt deposu hacmi70 Lt
Diferansiyel kilidi
ESP
TC
devir/dak 120 km/sa
Süspansiyon
Ön süspansiyon,
Arka süspansiyon,
Ön denge çubuğu
Arka denge çubuğu
Vites kutusu
1 Hız
2 Hız
3 Hız
4 Hız
5 Hız
6 Hız
7 Hız
8 Hız
9 Hız
Geri vites oranı
Son sürüş

Top Brands:

Alfa Romeo | Audi | BMW | Cadillac | Chevrolet | Citroen | Dacia | Daewoo | Ferrari | Fiat | Ford | Honda | Hyundai | Infiniti | Jaguar | Jeep | Kia | Lamborghini | Lancia | Land Rover | Lexus | Maserati | Mazda | Mercedes | Mini | Mitsubishi | Nissan | Opel | Peugeot | Porsche | Renault | Rover | Saab | Seat | Skoda | Subaru | Suzuki | Toyota | Volkswagen | Volvo |

Selected Model:

Volvo XC60

Other Modifications:

Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.0 D3 150 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.0 D3 Automatic 136 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.0 D3 Automatic 150 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.0 D3 start/stop 136 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.0 D4 Automatic 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.0 D4 Bi-Turbo 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.0 D4 Bi-Turbo 190 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.0 D4 Bi-Turbo Automatic 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.0 D4 Bi-Turbo Automatic 190 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.0 D4 start/stop 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.0 T5 AWD Automatic 245 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.0 T6 AWD Automatic 306 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.4 D4 AWD 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.4 D4 AWD 190 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.4 D4 AWD Automatic 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.4 D4 AWD Automatic 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.4 D4 AWD Automatic 190 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.4 D4 AWD start/stop 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.4 D5 Bi-Turbo AWD 215 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.4 D5 Bi-Turbo AWD 220 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.4 D5 Bi-Turbo AWD Automatic 215 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.4 D5 Bi-Turbo AWD Automatic 220 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.5 T5 AWD Automatic 254 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 3.0 T6 AWD Automatic 304 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D3 Kinetic 136 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D3 Kinetic 150 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D3 Kinetic 150 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D3 Momentum 136 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D3 Momentum 136 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D3 Momentum Aut 136 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D3 R-Design Kinetic 136 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D3 R-Design Kinetic Aut 136 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D3 R-Design Momentum 136 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D3 R-Design Momentum Aut 136 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D3 Summum 136 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D3 Summum Aut 136 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 AWD Kinetic 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 AWD Kinetic 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 AWD Kinetic 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 AWD Kinetic 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 AWD Kinetic 190 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 AWD Kinetic 190 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 AWD Momentum 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 AWD Momentum Aut 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 AWD Ocean Race 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 AWD Ocean Race Auto 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 AWD R-Design Kinetic 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 AWD R-Design Kinetic Aut 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 AWD R-Design Momentum 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 AWD R-Design Momentum Aut 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 AWD Summum 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 AWD Summum Aut 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Drive-E Kinetic 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Drive-E Kinetic Auto 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Drive-E Momentum 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Drive-E Momentum Auto 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Drive-E R-Design Kinetic Auto 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Drive-E R-Design Momentum 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Drive-E R-Design Momentum Auto 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Drive-E Summum 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Drive-E Summum Auto 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Kinetic 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Kinetic 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Kinetic 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Kinetic 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Kinetic 190 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Kinetic 190 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Momentum 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Momentum Aut 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Ocean Race 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Ocean Race Auto 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 R-Design Kinetic 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 R-Design Kinetic Aut 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 R-Design Momentum 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 R-Design Momentum Aut 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Summum 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Summum Aut 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D5 AWD Kinetic 215 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D5 AWD Kinetic 215 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D5 AWD Kinetic 220 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D5 AWD Kinetic 220 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D5 AWD Momentum 215 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D5 AWD Momentum Aut 215 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D5 AWD R-Design Kinetic 215 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D5 AWD R-Design Kinetic Aut 215 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D5 AWD R-Design Momentum 215 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D5 AWD R-Design Momentum Aut 215 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D5 AWD Summum 215 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D5 AWD Summum Aut 215 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) T5 AWD Kinetic 245 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) T5 Kinetic 240 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) T5 Kinetic 245 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) T6 AWD Kinetic 304 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) T6 AWD Momentum 304 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) T6 AWD Momentum 306 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) T6 Kinetic 306 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) T6 Momentum 306 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D3 Kinetic 136 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D3 Kinetic 150 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D3 Kinetic 150 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D4 AWD Kinetic 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D4 AWD Kinetic 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D4 AWD Kinetic 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D4 AWD Kinetic 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D4 AWD Kinetic 190 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D4 AWD Kinetic 190 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D4 Kinetic 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D4 Kinetic 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D4 Kinetic 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D4 Kinetic 190 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D4 Kinetic 190 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D5 AWD Kinetic 215 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D5 AWD Kinetic 215 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D5 AWD Kinetic 220 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D5 AWD Kinetic 220 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 T5 Kinetic 240 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 T5 Kinetic 245 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 T6 AWD Momentum 304 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 T6 Kinetic 306 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 T6 Momentum 306 кс

başka bir araç ile karşılaştır Paylaş Paylaş Hata raporu

Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.0 T6 AWD Automatic bg - fuel consumption and performance

Buradan bu arabayı Comment