Ana Sayfa >> Tüm Markalar >> Volkswagen >> Golf >> Golf-4-1j1 >> 1-9-tdi-4motion-96171

Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 TDI 4motion 90 bg - Teknik özellikler, yakıt tüketimi


Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 TDI 4motion 90 bg

Teknik özellikler
Açılış fiyatı22950 €
Üretim başlangıç yılı1999-2003
Kasa tipi
Koltuk5
Şanzıman5 s. -
Yakıt
Maksimum hız180 km/saat
0-100 km/sa hızlanma13.9 sec
Şehir içi7.2 Lt/100 km
Şehir dışı4.6 Lt/100 km
Ortalama5.5 Lt/100 km
Enerji sınıfıG
Çekiş


Yakıt motor
Tahrik sistemiYakıt motor
Motor hacmi1896 cm3
CO2 emisyonu149 g/km.
Güç90 bg / 66 kW
     -devir/dak4000
Tork210 Nm
     -devir/dak1900
TurboEvet, intercooler ile
Yakıt Sistemi
Valf yapısıOHC
Silindir4,
Valf2
Çap79.5 mm
Strok95.5 mm
Kompresyon oranı20
KatalizatörYok
Fren sistemi
Ön frenler
Arka frenler
ABSEvet
EBDEvet
Fren YardımıYok




Kaporta / Şasi
Uzunluk4149 mm
Genişlik1735 mm
Yükseklik1444 mm
Yüksüz ağırlık 1307 kg
Otomobilin yük kapasitesi583 kg
İzin verilen toplam ağırlık1890 kg
Çatıda Maksimum ağırlık75 kg
Bagaj hacmi en az330 Lt
Bagaj hacmi en fazla330 Lt
Dingil Mesafesi2518 mm
Ön tekerlek izi 1513 mm
Arka tekerlek izi1494 mm
En az dönüş açısı10.9 m
Özellikleri
Lastik boyutu195/65TR15
Yakıt deposu hacmi63 Lt
Diferansiyel kilidiYok
ESPEvet
TCYok
devir/dak 120 km/sa2600
Süspansiyon
Ön süspansiyon, helezon yaylar
Arka süspansiyon, helezon yaylar
Ön denge çubuğuEvet
Arka denge çubuğuEvet
Vites kutusu
1 Hız 3,78:1
2 Hız 2,12:1
3 Hız 1,36:1
4 Hız 0,97:1
5 Hız 0,76:1
6 Hız -
7 Hız -
8 Hız -
9 Hız -
Geri vites oranı3,60:1
Son sürüş3

Top Brands:

Alfa Romeo | Audi | BMW | Cadillac | Chevrolet | Citroen | Dacia | Daewoo | Ferrari | Fiat | Ford | Honda | Hyundai | Infiniti | Jaguar | Jeep | Kia | Lamborghini | Lancia | Land Rover | Lexus | Maserati | Mazda | Mercedes | Mini | Mitsubishi | Nissan | Opel | Peugeot | Porsche | Renault | Rover | Saab | Seat | Skoda | Subaru | Suzuki | Toyota | Volkswagen | Volvo |

Selected Model:

Volkswagen Golf

Selected Generation:

Volkswagen Golf Golf 4 (1J1)

Other Modifications:

Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.4 60 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.4 16V 75 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.6 100 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.6 100 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.6 101 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.6 101 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.6 102 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.6 16V 105 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.6 i 16V FSI 110 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.8 150 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.8 179 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.8 180 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.8 210 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.8 4motion 125 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.8 Automatic 125 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.8 T 20V 150 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.8 T 20V 180 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 100 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 100 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 115 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 116 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 116 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 131 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 131 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 90 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 SDI 64 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 SDI 68 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 TDI 101 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 TDI 110 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 TDI 115 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 TDI 4motion 101 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 TDI 4motion 115 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 TDI 4motion 130 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 TDI 4motion 150 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 TDI 4motion 90 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 TDI Automatic 101 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 TDI Automatic 110 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 TDI Automatic 130 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 2.0 116 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 2.0 4motion 115 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 2.0 Automatic 115 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 2.3 V5 20V 150 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 2.3 V5 20V 4motion 150 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 2.3 V5 20V Automatic 150 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 2.3 VR5 170 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 2.3 VR5 4motion 170 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 2.3 VR5 Automatic 170 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 2.8 V6 4motion 204 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 3.2 i VR6 24V RSI 240 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) R32 241 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) SDI 68 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) TDI 100 100 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) TDI 110 110 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) TDI 115 115 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) TDI 130 130 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) TDI 150 150 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) TDI 150 4Motion 150 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) TDI 90 90 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) TDI GTI 115 115 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) TDI GTI 150 150 кс

başka bir araç ile karşılaştır Paylaş Paylaş Hata raporu

Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 TDI 4motion bg - fuel consumption and performance

Buradan bu arabayı Comment