Главная >> Все марки >> Volvo >> Xc60 >> Xc60-1-2013-facelift >> Xc60-d4-kinetic-103906

Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D4 Kinetic 163 л.с. - Технические характеристики и расход топлива


Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D4 Kinetic 163 л.с.

Технические характеристики
Цена50995 €
Производство2013-2013
Тип кузоваSUV
Количество мест5
Коробка передач6 с. -
ТопливоДизель
Максимальная скорость195 км/ч
Время разгона 0 - 100 км/ч10.3 сек.
Расход топлива в городе7.9 Л/100 км
Расход топлива на шоссе5.0 Л/100 км
Расход смешанный цикл6.0 Л/100 км
Энергетический классE
Привод


Двигатель внутреннего сгорания
Приводной двигательМоторного топлива
Объем двигателя1984 см3
Выбросы CO2159 гр.
Мощность163 л.с. / 120 кВт
     -об./мин.3500
Крутящий момент400 Нм
     -об./мин.1400
ТурбоДа, с промежуточным охлаждением
Система питанияКоммон Рэйл
Газораспределительный механизмdohc
Количество цилиндров5,
Количество клапанов на цилиндр4
Диаметр цилиндра81.0 мм
Ход поршня77.0 мм
Степень сжатия16.5 :1
КатализаторФильтр твердых частиц
Тормозная система
Передние тормоза
Задние тормоза
АБСДа
EBDДа
Ассистент торможенияДа




Кузовного
Длина4644 мм
Ширина1891 мм
Высота1713 мм
Снаряженная масса автомобиля 1628 кг.
Максимальная нагрузка877 кг.
Снаряженная масса + груз2505 кг.
Максимальный вес на крыше100 кг.
Объем багажника минимальный495 Л
Объем багажника максимальный1455 Л
Колесная база2774 мм
Колея передняя1632 мм
Колея задняя1586 мм
Диаметр разворота11.7 м.
Основные данные
Размер шин235/65R17
Объем топливного бака70 Л
Блокировка дифференциалаНет
ESPДа
TCДа
об./мин. 120 км/ч2250
Подвеска
Тип передней подвескиНезависимая, McPherson, пружины
Тип задней подвескиmulti-link, пружины
Передний стабилизаторДа
Задний стабилизаторДа
Соотношение скоростей
1-й скорости 4,15:1
2-я скорость 2,37:1
3-я скорость 1,56:1
4-я скорость 1,16:1
5-я скорость 0,86:1
6-я скорость 0,69:1
7-я скорость -
8-я скорость -
9-я скорость -
Коэффициент передачи заднего хода3,39:1
Бортовая передача3

Top Brands:

Alfa Romeo | Audi | BMW | Cadillac | Chevrolet | Citroen | Dacia | Daewoo | Ferrari | Fiat | Ford | Honda | Hyundai | Infiniti | Jaguar | Jeep | Kia | Lamborghini | Lancia | Land Rover | Lexus | Maserati | Mazda | Mercedes | Mini | Mitsubishi | Nissan | Opel | Peugeot | Porsche | Renault | Rover | Saab | Seat | Skoda | Subaru | Suzuki | Toyota | Volkswagen | Volvo |

Selected Model:

Volvo XC60

Other Modifications:

Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.0 D3 150 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.0 D3 Automatic 136 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.0 D3 Automatic 150 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.0 D3 start/stop 136 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.0 D4 Automatic 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.0 D4 Bi-Turbo 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.0 D4 Bi-Turbo 190 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.0 D4 Bi-Turbo Automatic 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.0 D4 Bi-Turbo Automatic 190 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.0 D4 start/stop 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.0 T5 AWD Automatic 245 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.0 T6 AWD Automatic 306 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.4 D4 AWD 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.4 D4 AWD 190 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.4 D4 AWD Automatic 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.4 D4 AWD Automatic 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.4 D4 AWD Automatic 190 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.4 D4 AWD start/stop 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.4 D5 Bi-Turbo AWD 215 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.4 D5 Bi-Turbo AWD 220 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.4 D5 Bi-Turbo AWD Automatic 215 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.4 D5 Bi-Turbo AWD Automatic 220 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.5 T5 AWD Automatic 254 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 3.0 T6 AWD Automatic 304 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D3 Kinetic 136 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D3 Kinetic 150 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D3 Kinetic 150 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D3 Momentum 136 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D3 Momentum 136 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D3 Momentum Aut 136 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D3 R-Design Kinetic 136 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D3 R-Design Kinetic Aut 136 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D3 R-Design Momentum 136 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D3 R-Design Momentum Aut 136 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D3 Summum 136 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D3 Summum Aut 136 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 AWD Kinetic 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 AWD Kinetic 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 AWD Kinetic 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 AWD Kinetic 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 AWD Kinetic 190 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 AWD Kinetic 190 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 AWD Momentum 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 AWD Momentum Aut 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 AWD Ocean Race 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 AWD Ocean Race Auto 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 AWD R-Design Kinetic 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 AWD R-Design Kinetic Aut 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 AWD R-Design Momentum 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 AWD R-Design Momentum Aut 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 AWD Summum 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 AWD Summum Aut 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Drive-E Kinetic 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Drive-E Kinetic Auto 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Drive-E Momentum 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Drive-E Momentum Auto 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Drive-E R-Design Kinetic Auto 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Drive-E R-Design Momentum 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Drive-E R-Design Momentum Auto 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Drive-E Summum 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Drive-E Summum Auto 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Kinetic 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Kinetic 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Kinetic 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Kinetic 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Kinetic 190 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Kinetic 190 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Momentum 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Momentum Aut 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Ocean Race 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Ocean Race Auto 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 R-Design Kinetic 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 R-Design Kinetic Aut 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 R-Design Momentum 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 R-Design Momentum Aut 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Summum 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Summum Aut 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D5 AWD Kinetic 215 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D5 AWD Kinetic 215 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D5 AWD Kinetic 220 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D5 AWD Kinetic 220 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D5 AWD Momentum 215 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D5 AWD Momentum Aut 215 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D5 AWD R-Design Kinetic 215 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D5 AWD R-Design Kinetic Aut 215 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D5 AWD R-Design Momentum 215 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D5 AWD R-Design Momentum Aut 215 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D5 AWD Summum 215 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D5 AWD Summum Aut 215 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) T5 AWD Kinetic 245 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) T5 Kinetic 240 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) T5 Kinetic 245 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) T6 AWD Kinetic 304 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) T6 AWD Momentum 304 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) T6 AWD Momentum 306 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) T6 Kinetic 306 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) T6 Momentum 306 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D3 Kinetic 136 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D3 Kinetic 150 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D3 Kinetic 150 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D4 AWD Kinetic 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D4 AWD Kinetic 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D4 AWD Kinetic 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D4 AWD Kinetic 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D4 AWD Kinetic 190 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D4 AWD Kinetic 190 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D4 Kinetic 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D4 Kinetic 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D4 Kinetic 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D4 Kinetic 190 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D4 Kinetic 190 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D5 AWD Kinetic 215 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D5 AWD Kinetic 215 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D5 AWD Kinetic 220 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D5 AWD Kinetic 220 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 T5 Kinetic 240 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 T5 Kinetic 245 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 T6 AWD Momentum 304 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 T6 Kinetic 306 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 T6 Momentum 306 кс

Сравните с другим автомобилем Поделиться Поделиться Сообщение об ошибке

Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D4 Kinetic л.с. - Технические характеристики и расход топлива

Комментарий этот автомобиль