Главная >> Все марки >> Skoda >> Octavia >> Octavia-2-facelift-2009

Skoda Octavia 2 (facelift 2009) - Технические характеристики и Расход топлива - CarsoPedia

Пожалуйста, нажмите на разыскиваемого модификации и она будет загружать подробные технические характеристики и расход топлива Skoda Octavia 2 (facelift 2009) .

Модель автомобиля л.с. Передача Двери Тип кузова Производство
Skoda Octavia 2 (facelift 2009) 1.2 TSI 105 hp 105 6 с. - 5 2010-2013
Skoda Octavia 2 (facelift 2009) 1.2 105 hp 105 7 с. - 5 Хэтчбек 2010-2013
Skoda Octavia 2 (facelift 2009) 1.4 TSI 122 hp 122 6 с. - 5 2011-2013
Skoda Octavia 2 (facelift 2009) 1.4 TSI DSG 122 hp 122 7 с. - 5 2009-2013
Skoda Octavia 2 (facelift 2009) 1.4 MPI 80 hp 80 5 с. - 5 2009-2013
Skoda Octavia 2 (facelift 2009) 1.6 MPI 102 hp 102 5 с. - 5 2010-2013
Skoda Octavia 2 (facelift 2009) 1.6 MPI Tiptronic 102 hp 102 6 с. - 5 2009-2013
Skoda Octavia 2 (facelift 2009) 1.6 TDI CR DPF 105 hp 105 5 с. - 5 2010-2013
Skoda Octavia 2 (facelift 2009) 1.6 105 hp 105 7 с. - 5 Хэтчбек 2010-2013
Skoda Octavia 2 (facelift 2009) 1.6 98 hp 98 5 с. - 5 2010-2013
Skoda Octavia 2 (facelift 2009) 1.8 160 hp 160 6 с. - 5 Хэтчбек 2009-0
Skoda Octavia 2 (facelift 2009) 1.8 TFSI 160 hp 160 6 с. - 5 2010-2013
Skoda Octavia 2 (facelift 2009) 1.8 TFSI 7-DSG 160 hp 160 7 с. - 5 2010-2013
Skoda Octavia 2 (facelift 2009) 1.9 101 hp 101 5 с. - 5 2010-2013
Skoda Octavia 2 (facelift 2009) 1.9 TDI 105 hp 105 5 с. - 5 2010-2013
Skoda Octavia 2 (facelift 2009) 1.9 TDI DSG 105 hp 105 6 с. - 5 2010-2013
Skoda Octavia 2 (facelift 2009) 1.9 105 hp 105 6 с. - 5 2010-2013
Skoda Octavia 2 (facelift 2009) 2.0 TDI DSG 140 hp 140 6 с. - 5 2010-2013
Skoda Octavia 2 (facelift 2009) 2.0 TDI 140 hp 140 6 с. - 5 2010-2013
Skoda Octavia 2 (facelift 2009) 2.0RS TDI DSG 170 hp 170 6 с. - 5 2010-2013
Skoda Octavia 2 (facelift 2009) 2.0RS TDI 170 hp 170 6 с. - 5 2010-2013
Skoda Octavia 2 (facelift 2009) 2.0RS TFSI DSG 200 hp 200 6 с. - 5 2010-2013
Skoda Octavia 2 (facelift 2009) 2.0RS TFSI 200 hp 200 6 с. - 5 2010-2013


Поделиться Поделиться

Технические характеристики и расход топлива Skoda Octavia 2 (facelift 2009)