Comparar carros - Ficha Técnica, consumos
Ficha Técnica | |||
---|---|---|---|
Preço | 57240 € | 69162 € | 47135 € |
Ano modelo | 2006-2008 | 2005-2008 | 2005-2008 |
Carroçaria | SUV | SUV | SUV |
Lugares | 5 | 5 | 5 |
Transmissão | 5 s.- Seq. automática | 0 s.- Stepless automática | 4 s.- Seq. automática |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Velocidade Máxima | 195 km/h | 200 km/h | 214 km/h |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.7 sec | 8.9 sec | 7.6 sec |
Consumo cidade | 17.1L/100 km | 17.2L/100 km | 14.3L/100 km |
Consumo estrada | 9.5L/100 km | 9.5L/100 km | 8.3L/100 km |
Consumo combinado | 12.3L/100 km | 12.3L/100 km | 10.5L/100 km |
Classe energética | G | G | G |
Tração | Dianteira+Traseira | Dianteira+Traseira | Dianteira+Traseira |
Motor de combustível | |||
---|---|---|---|
Sistema de acionamento | Motor de combustível | Motor de combustível | Motor de combustível |
Cilindrada (cm3) | 2999 cm.3 | 3498 cm.3 | 2457 cm.3 |
Emissões de CO2 | 291 gr./km. | 295 gr./km. | 250 gr./km. |
Potência | 245 CV / 180 kW | 234 CV / 172 kW | 230 CV / 169 kW |
-rpm | 6600 | 6000 | 5600 |
Torque | 297 Nm | 318 Nm | 320 Nm |
-rpm | 4200 | 3600 | 3600 |
Turbo | Não | Não | Sim, com intercooler |
Fornecimento de combustível | injecção multiponto | injecção multiponto | injecção multiponto |
árvore de cames | dohc | dohc | ohc |
Número de cilindros | 6, Boxer | 6, V | 4, Boxer |
Válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 |
Diâmetro cilindro | 89.2 mm | 95.5 mm | 99.5 mm |
Curso cilindro | 80.0 mm | 81.4 mm | 79.0 mm |
Taxa de compressão | 10.7 | 10.3 | 8.4 |
Catalisador | Sim | Sim | Sim |
Sistema de travagem | |||
---|---|---|---|
Travõesfrente | ventilated disc | ventilated disc | ventilated disc |
Traseira frente | ventilated disc | Tambor | Tambor |
ABS | Sim | Sim | Sim |
EBD | Sim | Sim | Sim |
Brake Assist | Sim | Não | Não |
Especificações | |||
---|---|---|---|
Pneus | 255/55R18 | 225/65R18 | 215/55R17 |
Diâmetro de viragem | 11.4m | 12.0m | 10.6m |
Tanque | 64 L | 82 L | 60 L |
Bloqueio do diferencial | Não | Sim | Não |
ESP | Sim | Sim | Sim |
TC | Sim | Sim | Sim |
rpm 120 km/h | 2600 | 0 | 2900 |
Carroçaria | |||
---|---|---|---|
Comprimento | 4857 mm | 4770 mm | 4485 mm |
Largura | 1878 mm | 1880 mm | 1735 mm |
Altura | 1686 mm | 1705 mm | 1585 mm |
Peso | 1865 kg | 1865 kg | 1485 kg |
Peso máximo | 721 kg | 515 kg | 515 kg |
Tara + carga máxima | 2586 kg | 2380 kg | 2000 kg |
Peso máximo no telhado | 80 kg | 100 kg | 80 kg |
Volume mínimo de tronco | 525 L | 438 L | 387 L |
Quantidade máxima de tronco | 1671 L | 877 L | 1592 L |
Entre-eixos | 2750 mm | 2825 mm | 2525 mm |
Distância entre pneus dianteiros | 1580 mm | 1620 mm | 1495 mm |
Distância entre pneus traseiros | 1580 mm | 1620 mm | 1485 mm |
Suspensão | |||
---|---|---|---|
Suspensão dianteira | independente, McPherson , molas helicoidais | independente, McPherson , molas helicoidais | independente, McPherson , molas helicoidais |
Suspensão traseira | independente, dubb.dr. , molas helicoidais | multi-link , molas helicoidais | independente, dubb.dr. , molas helicoidais |
Barra estabilizadora dianteira | Sim | Sim | Sim |
Barra estabilizadora traseira | Sim | Sim | Sim |
Transmissão | |||
---|---|---|---|
1 | 3,84:1 | - | 2,79:1 |
2 | 2,35:1 | - | 1,55:1 |
3 | 1,53:1 | - | 1,00:1 |
4 | 1,00:1 | - | 0,69:1 |
5 | 0,84:1 | - | - |
6 | - | - | - |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
9 | - | - | - |
Relação de marcha à ré | 2,76:1 | - | 2,27:1 |
Transmissão final | 3 | 0 | 4 |
Compartilhar no Compartilhar no