Comparar carros - Ficha Técnica, consumos
Ficha Técnica | |||
---|---|---|---|
Preço | 24280 € | 32190 € | € |
Ano modelo | 2015-2016 | 2013-0 | - |
Carroçaria | SUV | ||
Lugares | 5 | 5 | |
Transmissão | 5 s.- Manual | 6 s.- Manual | s.- |
Combustível | Diesel | Diesel | |
Velocidade Máxima | 185 km/h | 180 km/h | km/h |
Aceleração (0-100 km/h) | 10.4 sec | 10.9 sec | sec |
Consumo cidade | 3.9L/100 km | 7.6L/100 km | L/100 km |
Consumo estrada | 3.3L/100 km | 4.8L/100 km | L/100 km |
Consumo combinado | 3.5L/100 km | 5.8L/100 km | L/100 km |
Classe energética | C | F | |
Tração | Dianteira | Dianteira |
Motor de combustível | |||
---|---|---|---|
Sistema de acionamento | Motor de combustível | Motor de combustível | |
Cilindrada (cm3) | 1560 cm.3 | 1998 cm.3 | cm.3 |
Emissões de CO2 | 90 gr./km. | 147 gr./km. | gr./km. |
Potência | 100 CV / 74 kW | 150 CV / 110 kW | CV / kW |
-rpm | 3500 | 4000 | |
Torque | 254 Nm | 360 Nm | Nm |
-rpm | 1750 | 1500 | |
Turbo | Sim, com intercooler | Sim, com intercooler | |
Fornecimento de combustível | Common rail | Common rail | |
árvore de cames | dohc | dohc | |
Número de cilindros | 4, Linha | 4, Linha | , |
Válvulas por cilindro | 2 | 4 | |
Diâmetro cilindro | 75.0 mm | 86.2 mm | mm |
Curso cilindro | 88.3 mm | 85.6 mm | mm |
Taxa de compressão | 16.0 :1 | 16.5 :1 | |
Catalisador | Sim | Filtro de partícula |
Motor elétrico | |||
---|---|---|---|
Tipo de motor elétrico | none | ||
Potência | 0kW / 0 CV | 0kW / 0 CV | kW / CV |
Torque | 0 Nm | 0 Nm | Nm |
Número de motores | 0 | 0 | |
Tipo de bateria | none | ||
A capacidade da bateria | 0 kWh | 0 kWh | kWh |
A tensão da bateria | 0 V | 0 V | V |
O carregamento da bateria | - |
Sistema de travagem | |||
---|---|---|---|
Travõesfrente | ventilated disc | disco ventilado | |
Traseira frente | Discos | Discos | |
ABS | Sim | Sim | |
EBD | Sim | Sim | |
Brake Assist | Não | Sim |
Especificações | |||
---|---|---|---|
Pneus | 195/60R16 | 215/65R16 | |
Diâmetro de viragem | 10.4m | 10.0m | m |
Tanque | 50 L | 57 L | L |
Bloqueio do diferencial | Não | Não | |
ESP | Sim | Sim | |
TC | Sim | Sim | |
rpm 120 km/h | 2600 | 2150 |
Carroçaria | |||
---|---|---|---|
Comprimento | 4159 mm | 4410 mm | mm |
Largura | 1739 mm | 1830 mm | mm |
Altura | 1556 mm | 1675 mm | mm |
Peso | 1155 kg | 1591 kg | kg |
Peso máximo | 555 kg | 589 kg | 0 kg |
Tara + carga máxima | 1710 kg | 2180 kg | kg |
Peso máximo no telhado | 0 kg | 0 kg | kg |
Volume mínimo de tronco | 350 L | 486 L | L |
Quantidade máxima de tronco | 350 L | 1312 L | L |
Entre-eixos | 2538 mm | 2650 mm | mm |
Distância entre pneus dianteiros | 1477 mm | 1573 mm | mm |
Distância entre pneus traseiros | 1488 mm | 1558 mm | mm |
Suspensão | |||
---|---|---|---|
Suspensão dianteira | independente, McPherson , molas helicoidais | independente, McPherson , molas helicoidais | , |
Suspensão traseira | semi-independente , Barra de torção | multi-link , molas helicoidais | , |
Barra estabilizadora dianteira | Sim | Sim | |
Barra estabilizadora traseira | Sim | Sim |
Transmissão | |||
---|---|---|---|
1 | 3,66:1 | 3,39:1 | |
2 | 1,98:1 | 1,71:1 | |
3 | 1,23:1 | 1,03:1 | |
4 | 0,87:1 | 0,79:1 | |
5 | 0,70:1 | 0,73:1 | |
6 | 0,59:1 | ||
7 | - | ||
8 | - | ||
9 | - | ||
Relação de marcha à ré | 3,75:1 | ||
Transmissão final | 3 | 3 |
Compartilhar no Compartilhar no