Comparar carros - Ficha Técnica, consumos
Ficha Técnica | |||
---|---|---|---|
Preço | 32196 € | 34896 € | 36965 € |
Ano modelo | 1991-1998 | 1998-2000 | 2008-2012 |
Carroçaria | Berlina | Berlina | Berlina |
Lugares | 5 | 5 | 5 |
Transmissão | 5 s.- Manual | 5 s.- Manual | 6 s.- Manual |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Velocidade Máxima | 214 km/h | 219 km/h | 228 km/h |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.9 sec | 9.9 sec | 8.2 sec |
Consumo cidade | 12.9L/100 km | 12.5L/100 km | 8.3L/100 km |
Consumo estrada | 6.7L/100 km | 6.8L/100 km | 5.3L/100 km |
Consumo combinado | 9.0L/100 km | 8.9L/100 km | 6.4L/100 km |
Classe energética | - | G | B |
Tração | Traseira | Traseira | Traseira |
Motor de combustível | |||
---|---|---|---|
Sistema de acionamento | Motor de combustível | Motor de combustível | Motor de combustível |
Cilindrada (cm3) | 1991 cm.3 | 1991 cm.3 | 1995 cm.3 |
Emissões de CO2 | 0 gr./km. | 212 gr./km. | 148 gr./km. |
Potência | 150 CV / 110 kW | 150 CV / 110 kW | 170 CV / 125 kW |
-rpm | 5900 | 5900 | 6700 |
Torque | 190 Nm | 190 Nm | 210 Nm |
-rpm | 4200 | 3500 | 4250 |
Turbo | Não | Não | Não |
Fornecimento de combustível | injecção multiponto | injecção multiponto | Injeção direta |
árvore de cames | dohc | dohc | dohc |
Número de cilindros | 6, Linha | 6, Linha | 4, Linha |
Válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 |
Diâmetro cilindro | 80.0 mm | 80.0 mm | 84.0 mm |
Curso cilindro | 66.0 mm | 66.0 mm | 90.0 mm |
Taxa de compressão | 11.0 | 11.0 | 12.0 |
Catalisador | Sim | Sim | Sim |
Sistema de travagem | |||
---|---|---|---|
Travõesfrente | ventilated disc | ventilated disc | ventilated disc |
Traseira frente | Discos | ventilated disc | ventilated disc |
ABS | Sim | Sim | Sim |
EBD | Não | Sim | Sim |
Brake Assist | Não | Não | Sim |
Especificações | |||
---|---|---|---|
Pneus | 205/60VR15 | 195/65VR15 | 205/55R16 |
Diâmetro de viragem | 10.4m | 10.5m | 11.0m |
Tanque | 65 L | 63 L | 63 L |
Bloqueio do diferencial | Não | Não | Não |
ESP | Não | Sim | Sim |
TC | Sim | Sim | Sim |
rpm 120 km/h | 3500 | 3450 | 2900 |
Carroçaria | |||
---|---|---|---|
Comprimento | 4433 mm | 4471 mm | 4531 mm |
Largura | 1698 mm | 1739 mm | 1817 mm |
Altura | 1393 mm | 1415 mm | 1421 mm |
Peso | 1300 kg | 1365 kg | 1345 kg |
Peso máximo | 460 kg | 500 kg | 545 kg |
Tara + carga máxima | 1760 kg | 1865 kg | 1890 kg |
Peso máximo no telhado | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
Volume mínimo de tronco | 435 L | 440 L | 460 L |
Quantidade máxima de tronco | 0 L | 0 L | 0 L |
Entre-eixos | 2700 mm | 2725 mm | 2760 mm |
Distância entre pneus dianteiros | 1408 mm | 1481 mm | 1506 mm |
Distância entre pneus traseiros | 1421 mm | 1488 mm | 1513 mm |
Suspensão | |||
---|---|---|---|
Suspensão dianteira | independente, McPherson , molas helicoidais | independente, McPherson , molas helicoidais | independente, McPherson , molas helicoidais |
Suspensão traseira | multi-link , molas helicoidais | multi-link , molas helicoidais | multi-link , molas helicoidais |
Barra estabilizadora dianteira | Sim | Sim | Sim |
Barra estabilizadora traseira | Sim | Sim | Sim |
Transmissão | |||
---|---|---|---|
1 | 4,23:1 | 4,23:1 | 4,32:1 |
2 | 2,52:1 | 2,52:1 | 2,46:1 |
3 | 1,66:1 | 1,66:1 | 1,66:1 |
4 | 1,22:1 | 1,22:1 | 1,23:1 |
5 | 1,00:1 | 1,00:1 | 1,00:1 |
6 | - | - | 0,85:1 |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
9 | - | - | - |
Relação de marcha à ré | 4,04:1 | 4,04:1 | 3,94:1 |
Transmissão final | 3 | 3 | 3 |
Compartilhar no Compartilhar no