Início >> Todos os carros >> Volkswagen >> Golf >> Golf-4-1j1 >> 2-8-v6-4motion-96177

Volkswagen Golf 4 (1J1) 2.8 V6 4motion 204 hp - car specs, technical data and fuel consumption


Volkswagen Golf 4 (1J1) 2.8 V6 4motion 204 CV

Ficha Técnica
Preço35835 €
Ano modelo1999-2003
Carroçaria
Lugares5
Transmissão6 s. -
Combustível
Velocidade Máxima235 km/h
Aceleração (0-100)7.1 sec
Consumo cidade15.5 L/100 km
Consumo estrada8.1 L/100 km
Consumo combinado10.8 L/100 km
Classe energéticaG
Tração


Motor de combustível
Sistema de acionamentoMotor de combustível
Cilindrada (cm3)2792 cm3
Emissões de CO2259 g/km.
Potência204 CV / 150 kW
     -rpm6200
Torque270 Nm
     -rpm3200
TurboNão
Fornecimento de combustívelinjecção multiponto
árvore de camesDOHC
Número de cilindros6,
Válvulas por cilindro4
Diâmetro cilindro81.0 mm
Curso cilindro90.3 mm
Taxa de compressão11
CatalisadorSim
Sistema de travagem
Travões frente
Traseira frente
ABSSim
EBDSim
Brake assistantNão




Carroçaria
Comprimento4150 mm
Largura1740 mm
Altura1444 mm
Peso 1420 kg
Peso máximo550 kg
Tara + carga máxima1970 kg
Peso máximo no telhado75 kg
Volume mínimo de tronco245 L
Quantidade máxima de tronco 245 L
Entre-eixos2520 mm
Distância entre pneus dianteiros1513 mm
Distância entre pneus traseiros1487 mm
Diâmetro de viragem10.9 m
Especificações
Pneus205/55WR16
Tanque62 L
Bloqueio do diferencialSim
ESPSim
TCSim
rpm 120 km/h3050
Suspensão
Suspensão dianteira, molas helicoidais
Suspensão traseira, molas helicoidais
Barra estabilizadora dianteiraSim
Barra estabilizadora traseiraSim
Transmissão
1 8.1
2 2,11:1
3 19.3
4 25.3
5 31.7
6 38.2
7 -
8 -
9 -
Relação de marcha à ré3,24:1
Transmissão final4

Top Brands:

Alfa Romeo | Audi | BMW | Cadillac | Chevrolet | Citroen | Dacia | Daewoo | Ferrari | Fiat | Ford | Honda | Hyundai | Infiniti | Jaguar | Jeep | Kia | Lamborghini | Lancia | Land Rover | Lexus | Maserati | Mazda | Mercedes | Mini | Mitsubishi | Nissan | Opel | Peugeot | Porsche | Renault | Rover | Saab | Seat | Skoda | Subaru | Suzuki | Toyota | Volkswagen | Volvo |

Selected Model:

Volkswagen Golf

Selected Generation:

Volkswagen Golf Golf 4 (1J1)

Other Modifications:

Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.4 60 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.4 16V 75 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.6 100 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.6 100 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.6 101 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.6 101 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.6 102 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.6 16V 105 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.6 i 16V FSI 110 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.8 150 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.8 179 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.8 180 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.8 210 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.8 4motion 125 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.8 Automatic 125 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.8 T 20V 150 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.8 T 20V 180 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 100 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 100 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 115 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 116 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 116 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 131 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 131 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 90 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 SDI 64 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 SDI 68 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 TDI 101 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 TDI 110 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 TDI 115 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 TDI 4motion 101 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 TDI 4motion 115 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 TDI 4motion 130 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 TDI 4motion 150 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 TDI 4motion 90 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 TDI Automatic 101 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 TDI Automatic 110 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 1.9 TDI Automatic 130 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 2.0 116 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 2.0 4motion 115 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 2.0 Automatic 115 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 2.3 V5 20V 150 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 2.3 V5 20V 4motion 150 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 2.3 V5 20V Automatic 150 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 2.3 VR5 170 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 2.3 VR5 4motion 170 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 2.3 VR5 Automatic 170 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 2.8 V6 4motion 204 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) 3.2 i VR6 24V RSI 240 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) R32 241 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) SDI 68 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) TDI 100 100 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) TDI 110 110 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) TDI 115 115 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) TDI 130 130 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) TDI 150 150 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) TDI 150 4Motion 150 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) TDI 90 90 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) TDI GTI 115 115 кс
Volkswagen Golf 4 (1J1) TDI GTI 150 150 кс

Compare com outro veículo Compartilhar no Compartilhar no Relatório de erro

Volkswagen Golf 4 (1J1) 2.8 V6 4motion CV - fuel consumption and performance

Comentar este carro a partir daqui