Início >> Todos os carros >> Citroen >> C4 >> C4-2-picasso-phase-2-2016 >> Bluehdi-120-eat6-feel-28012

Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) BlueHDi 120 EAT6 Feel 120 hp - car specs, technical data and fuel consumption


Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) BlueHDi 120 EAT6 Feel 120 CV

Ficha Técnica
Preço
Ano modelo2015-2017
Carroçaria
Lugares5
Transmissão6 s. -
Combustível
Velocidade Máxima188 km/h
Aceleração (0-100)11.2 sec
Consumo cidade4.3 L/100 km
Consumo estrada3.5 L/100 km
Consumo combinado3.8 L/100 km
Classe energética
Tração


Motor de combustível
Sistema de acionamento
Cilindrada (cm3)1560 cm3
Emissões de CO2100 g/km.
Potência120 CV / kW
     -rpm3500
Torque300 Nm
     -rpm1750
Turbo
Fornecimento de combustível
árvore de cames
Número de cilindros4,
Válvulas por cilindro2
Diâmetro cilindro75.0 mm
Curso cilindro88.3 mm
Taxa de compressão
Catalisador
Motor elétrico
Tipo de motor elétrico
Potência kW / CV
Torque Nm
Número de motores
Tipo de bateria
A capacidade da bateria kWh
A tensão da bateria V
carregamento da bateria
Sistema de travagem
Travões frente
Traseira frente
ABS
EBD
Brake assistant




Carroçaria
Comprimento4428 mm
Largura1826 mm
Altura1613 mm
Peso 1395 kg
Peso máximo-1395 kg
Tara + carga máxima kg
Peso máximo no telhado kg
Volume mínimo de tronco537 L
Quantidade máxima de tronco 537 L
Entre-eixos2785 mm
Distância entre pneus dianteiros1587 mm
Distância entre pneus traseiros1590 mm
Diâmetro de viragem m
Especificações
Pneus205/60 R16
Tanque55 L
Bloqueio do diferencial
ESP
TC
rpm 120 km/h
Suspensão
Suspensão dianteira,
Suspensão traseira,
Barra estabilizadora dianteira
Barra estabilizadora traseira
Transmissão
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Relação de marcha à ré
Transmissão final-

Top Brands:

Alfa Romeo | Audi | BMW | Cadillac | Chevrolet | Citroen | Dacia | Daewoo | Ferrari | Fiat | Ford | Honda | Hyundai | Infiniti | Jaguar | Jeep | Kia | Lamborghini | Lancia | Land Rover | Lexus | Maserati | Mazda | Mercedes | Mini | Mitsubishi | Nissan | Opel | Peugeot | Porsche | Renault | Rover | Saab | Seat | Skoda | Subaru | Suzuki | Toyota | Volkswagen | Volvo |

Selected Model:

Citroen C4

Other Modifications:

Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) 1.2 PureTech S&S 110 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) 1.2 PureTech S&S 131 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) 1.2 PureTech S&S Automatic 131 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) 1.6 BlueHDi S&S 99 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) 1.6 BlueHDi S&S 94g 120 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) 1.6 BlueHDi S&S Automatic 120 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) 1.6 THP Automatic 165 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) 2.0 BlueHDI S&S 150 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) 2.0 BlueHDI S&S Automatic 150 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) BlueHDi 100 Live 99 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) BlueHDi 100 Live Edition 99 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) BlueHDi 100 S&S 99 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) BlueHDi 120 EAT6 Feel 120 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) BlueHDi 120 EAT6 Feel Edition 120 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) BlueHDi 120 EAT6 Live Edition 120 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) BlueHDi 120 Feel 120 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) BlueHDi 120 Feel Edition 120 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) BlueHDi 120 Live Edition 120 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) BlueHDi 120 S&S 120 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) BlueHDi 120 S&S EAT6 120 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) BlueHDi 150 EAT6 Exclusive 150 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) BlueHDi 150 EAT6 Feel 150 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) BlueHDi 150 EAT6 Feel Edition 150 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) BlueHDi 150 EAT6 Intensive Plus 150 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) BlueHDi 150 Exclusive 150 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) BlueHDi 150 Feel 150 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) BlueHDi 150 Feel Edition 150 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) BlueHDi 150 Intensive 150 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) BlueHDi 150 Intensive Plus 150 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) BlueHDi 150 S&S 150 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) BlueHDi 150 S&S EAT6 150 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) C4 Picasso BlueHDi 120 Eco Business 120 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) C4 Picasso PureTech 130 Attraction 131 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) e-HDi 115 Airdream ETG6 Intensive Plus 114 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) e-HDi 115 Airdream Intensive Plus 114 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) P 165 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) Picasso BlueHDi 120 94g Business 120 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) Picasso BlueHDi 120 Business 120 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) Picasso BlueHDi 120 Eco Business 120 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) Picasso BlueHDi 150 Business 150 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) Picasso BlueHDi 150 Business 150 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) Picasso PureTech 110 Start 110 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) Picasso PureTech 130 Attraction 131 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) Picasso PureTech 130 Business 131 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) Picasso PureTech 130 Business 131 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) PureTech 110 S&S 110 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) PureTech 130 Attraction 131 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) PureTech 130 Feel 131 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) PureTech 130 Feel Edition 131 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) PureTech 130 Intensive 131 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) PureTech 130 Intensive Plus 131 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) PureTech 130 Live 131 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) PureTech 130 Live Edition 131 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) PureTech 130 S&S 131 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) PureTech 130 S&S EAT6 131 кс
Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) PureTech 130 Seduction 131 кс

Compare com outro veículo Compartilhar no Compartilhar no Relatório de erro

Citroen C4 2 Picasso (Phase 2, 2016) BlueHDi 120 EAT6 Feel CV - fuel consumption and performance

Comentar este carro a partir daqui