Home >> Tutte le marche di auto >> Volvo >> Xc60 >> Xc60-1-2013-facelift >> T5-awd-kinetic-103950

Volvo XC60 1 (2013 facelift) T5 AWD Kinetic 245 CV - Scheda tecnica (caratteristiche), consumi


Volvo XC60 1 (2013 facelift) T5 AWD Kinetic 245 CV

Scheda tecnica
Prezzo base54995 €
Anno modello2016-0
Carrozzeria
Posti5
Tipo di cambio8 s. -
AlimentazioneBenzina
Velocità max210 km/h
Accelerazione 0-100km/h7.2 sec
Consumo - urbano9.9 L/100 km
Consumo - extrurbano6.1 L/100 km
Consumo - combinato7.5 L/100 km
Classe energeticaE
Trazione


Motore a combustibile
Sistema di azionamentoMotore a combustibile
Cilindrata cm31969 cm3
le emissioni di CO2175 g/km.
Potenza245 hp / 180 kW
     -giri/min5500
Coppia350 Nm
     -giri/min1500
TurboSì, con intercooler
Fornitura di combustibileIniezione diretta
Distribuzionedohc
Numero cilindri4,
Numero di valvole per cilindro4
Alesaggio82.0 mm
Corsa93.2 mm
Rapporto di compressione10.8 :1
Catalizzatore
Motore elettrico
Tipo di motore elettrico
Potenza 0kW / 0 hp
Coppia0 Nm
Mumero di motori0
Tipo di batteria
La capacità della batteria0 kWh
Tensione della batteria0 V
Di carica della batteria
Sistema di frenatura
Freni anteriori
Freni posteriori
ABS
EBD
Brake assistant




Carrozzeria
Lunghezza4644 mm
Larghezza1891 mm
Altezza1713 mm
Peso a vuoto 1675 kg
Carico massimo830 kg
Peso a vuoto più un carico2505 kg
Peso massimo sul tetto100 kg
Bagagliaio minimo495 L
Bagagliaio massimo1455 L
Interasse2774 mm
Carreggiata anteriore1632 mm
Carreggiata posteriore1586 mm
Diametro di sterzata11.7 m
Caratteristiche
Pneumatici235/65R17
Capacità del serbatoio di carburante70 L
Bloccaggio del differenzialeNo
ESP
TC
giri/min 120 km/hh1900
Sospensione
Sospensioni anterioriindipendente, McPherson, molle elicoidali
Sospensioni posteriorimulti-link, molle elicoidali
Barra stabilizzatrice anteriore
Barra stabilizzatrice posteriore
Cambio
1a 5,25:1
2a 3,03:1
3a 1,95:1
4a 1,46:1
5a 1,22:1
6a 1,00:1
7a 0,81:1
8a 0,67:1
9a
R.M4,02:1
Coppia riduzione finale3

Top Brands:

Alfa Romeo | Audi | BMW | Cadillac | Chevrolet | Citroen | Dacia | Daewoo | Ferrari | Fiat | Ford | Honda | Hyundai | Infiniti | Jaguar | Jeep | Kia | Lamborghini | Lancia | Land Rover | Lexus | Maserati | Mazda | Mercedes | Mini | Mitsubishi | Nissan | Opel | Peugeot | Porsche | Renault | Rover | Saab | Seat | Skoda | Subaru | Suzuki | Toyota | Volkswagen | Volvo |

Selected Model:

Volvo XC60

Other Modifications:

Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.0 D3 150 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.0 D3 Automatic 136 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.0 D3 Automatic 150 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.0 D3 start/stop 136 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.0 D4 Automatic 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.0 D4 Bi-Turbo 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.0 D4 Bi-Turbo 190 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.0 D4 Bi-Turbo Automatic 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.0 D4 Bi-Turbo Automatic 190 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.0 D4 start/stop 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.0 T5 AWD Automatic 245 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.0 T6 AWD Automatic 306 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.4 D4 AWD 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.4 D4 AWD 190 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.4 D4 AWD Automatic 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.4 D4 AWD Automatic 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.4 D4 AWD Automatic 190 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.4 D4 AWD start/stop 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.4 D5 Bi-Turbo AWD 215 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.4 D5 Bi-Turbo AWD 220 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.4 D5 Bi-Turbo AWD Automatic 215 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.4 D5 Bi-Turbo AWD Automatic 220 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 2.5 T5 AWD Automatic 254 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) 3.0 T6 AWD Automatic 304 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D3 Kinetic 136 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D3 Kinetic 150 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D3 Kinetic 150 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D3 Momentum 136 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D3 Momentum 136 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D3 Momentum Aut 136 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D3 R-Design Kinetic 136 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D3 R-Design Kinetic Aut 136 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D3 R-Design Momentum 136 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D3 R-Design Momentum Aut 136 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D3 Summum 136 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D3 Summum Aut 136 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 AWD Kinetic 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 AWD Kinetic 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 AWD Kinetic 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 AWD Kinetic 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 AWD Kinetic 190 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 AWD Kinetic 190 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 AWD Momentum 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 AWD Momentum Aut 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 AWD Ocean Race 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 AWD Ocean Race Auto 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 AWD R-Design Kinetic 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 AWD R-Design Kinetic Aut 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 AWD R-Design Momentum 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 AWD R-Design Momentum Aut 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 AWD Summum 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 AWD Summum Aut 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Drive-E Kinetic 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Drive-E Kinetic Auto 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Drive-E Momentum 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Drive-E Momentum Auto 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Drive-E R-Design Kinetic Auto 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Drive-E R-Design Momentum 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Drive-E R-Design Momentum Auto 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Drive-E Summum 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Drive-E Summum Auto 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Kinetic 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Kinetic 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Kinetic 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Kinetic 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Kinetic 190 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Kinetic 190 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Momentum 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Momentum Aut 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Ocean Race 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Ocean Race Auto 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 R-Design Kinetic 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 R-Design Kinetic Aut 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 R-Design Momentum 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 R-Design Momentum Aut 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Summum 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D4 Summum Aut 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D5 AWD Kinetic 215 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D5 AWD Kinetic 215 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D5 AWD Kinetic 220 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D5 AWD Kinetic 220 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D5 AWD Momentum 215 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D5 AWD Momentum Aut 215 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D5 AWD R-Design Kinetic 215 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D5 AWD R-Design Kinetic Aut 215 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D5 AWD R-Design Momentum 215 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D5 AWD R-Design Momentum Aut 215 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D5 AWD Summum 215 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) D5 AWD Summum Aut 215 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) T5 AWD Kinetic 245 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) T5 Kinetic 240 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) T5 Kinetic 245 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) T6 AWD Kinetic 304 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) T6 AWD Momentum 304 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) T6 AWD Momentum 306 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) T6 Kinetic 306 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) T6 Momentum 306 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D3 Kinetic 136 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D3 Kinetic 150 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D3 Kinetic 150 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D4 AWD Kinetic 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D4 AWD Kinetic 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D4 AWD Kinetic 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D4 AWD Kinetic 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D4 AWD Kinetic 190 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D4 AWD Kinetic 190 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D4 Kinetic 163 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D4 Kinetic 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D4 Kinetic 181 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D4 Kinetic 190 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D4 Kinetic 190 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D5 AWD Kinetic 215 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D5 AWD Kinetic 215 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D5 AWD Kinetic 220 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 D5 AWD Kinetic 220 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 T5 Kinetic 240 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 T5 Kinetic 245 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 T6 AWD Momentum 304 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 T6 Kinetic 306 кс
Volvo XC60 1 (2013 facelift) XC60 T6 Momentum 306 кс

CONFRONTA con un altro veicolo Condividi Condividi Rapporto di errore

Volvo XC60 1 (2013 facelift) T5 AWD Kinetic CV - Scheda tecnica (caratteristiche), consumi

Commenta questa macchina da qui