Home >> Tutte le marche di auto >> Volvo >> S90-v90 >> V90-2016

Volvo S90 - V90 V90 2016 - Scheda tecnica (caratteristiche), consumi - CarsoPedia

Cliccando sulla modificazione voluta e caricherà le specifiche tecniche dettagliate e il consumo di carburante per Volvo S90 - V90 V90 2016 .

Modifiche modello CV Cambio Porte Carrozzeria Anno
Volvo S90 - V90 V90 2016 B4 197 hp 197 8 s. - 5 2020-
Volvo S90 - V90 V90 2016 B5 250 hp 250 8 s. - 5 2020-
Volvo S90 - V90 V90 2016 D3 Auto 150 hp 150 6 s. - 5 2016-2018
Volvo S90 - V90 V90 2016 D3 Auto 150 hp 150 8 s. - 5 2018-
Volvo S90 - V90 V90 2016 D3 Momentum Pro 150 hp 150 8 s. - 5 2019-
Volvo S90 - V90 V90 2016 D3 R-Design Auto 150 hp 150 6 s. - 5 2016-2018
Volvo S90 - V90 V90 2016 D4 Momentum Pro 190 hp 190 8 s. - 5 2019-
Volvo S90 - V90 V90 2016 T4 190 hp 190 8 s. - 5 2017-2020
Volvo S90 - V90 V90 2016 T4 Momentum Pro 190 hp 190 8 s. - 5 2019-2020
Volvo S90 - V90 V90 2016 T5 254 hp 254 8 s. - 5 2016-2020
Volvo S90 - V90 V90 2016 T5 Momentum Pro 250 hp 250 8 s. - 5 2019-2020
Volvo S90 - V90 V90 2016 T6 Recharge AWD 253 hp 253 8 s. - 5 2021-2021
Volvo S90 - V90 V90 2016 T8 Recharge AWD 303 hp 303 8 s. - 5 2020-2021
Volvo S90 - V90 V90 2016 T8 Recharge AWD 310 hp 310 8 s. - 5 2021-
Volvo S90 - V90 V90 2016 T8 Twin Engine AWD 303 hp 303 8 s. - 5 2016-2020
Volvo S90 - V90 V90 2016 T8 Twin Engine AWD R-Design 303 hp 303 8 s. - 5 2019-2020

Top Brands:

Alfa Romeo | Audi | BMW | Cadillac | Chevrolet | Citroen | Dacia | Daewoo | Ferrari | Fiat | Ford | Honda | Hyundai | Infiniti | Jaguar | Jeep | Kia | Lamborghini | Lancia | Land Rover | Lexus | Maserati | Mazda | Mercedes | Mini | Mitsubishi | Nissan | Opel | Peugeot | Porsche | Renault | Rover | Saab | Seat | Skoda | Subaru | Suzuki | Toyota | Volkswagen | Volvo |

Selected Model:

Volvo S90 - V90

Other Generations:

Volvo S90 - V90 S90
Volvo S90 - V90 S90 2016
Volvo S90 - V90 V90
Volvo S90 - V90 V90 2016
Volvo S90 - V90 V90 Cross Country



Condividi Condividi

Scheda tecnica (caratteristiche), consumi Volvo S90 - V90 V90 2016