Accueil >> Marques >> Renault >> Modus >> Grand-modus-phase-ii-2008

Renault Modus Grand (Phase 2, 2008) - Toutes les voitures de données spécifications techniques - CarsoPedia

S'il vous plaît cliquer sur la modification voulue et il se chargera des spécifications techniques détaillées et la consommation de carburant pour Renault Modus Grand (Phase 2, 2008) .

Moteurs à essence HP Boite de vitesse Portes Carrosserie Date
Renault Modus Grand (Phase 2, 2008) 1.2 TCe 16V 100 hp 100 5 s. - 5 2008-2012
Renault Modus Grand (Phase 2, 2008) 1.2 75 hp 75 5 s. - 5 MPV 2008-2010
Renault Modus Grand (Phase 2, 2008) 1.2 16V 75 hp 75 5 s. - 5 2011-2012
Renault Modus Grand (Phase 2, 2008) 1.5 dCi ESP FAP 103 hp 103 6 s. - 5 2008-2012
Renault Modus Grand (Phase 2, 2008) 1.5 dCi 68 hp 68 5 s. - 5 2008-2012
Renault Modus Grand (Phase 2, 2008) 1.5 dCi 86 hp 86 5 s. - 5 2008-2012
Renault Modus Grand (Phase 2, 2008) 1.5 dCi FAP 86 hp 86 6 s. - 5 2008-2012
Renault Modus Grand (Phase 2, 2008) 1.6 16V ESP Automatic 112 hp 112 4 s. - 5 2011-2012
Renault Modus Grand (Phase 2, 2008) 1.6 112 hp 112 5 s. - Manuelle 5 MPV 2009-2010
Renault Modus Grand (Phase 2, 2008) Grand TCE 100 Authentique 100 hp 100 5 s. - Manuelle 5 MPV 2012-0
Renault Modus Grand (Phase 2, 2008) Grand TCE 100 Dynamique 100 hp 100 5 s. - Manuelle 5 MPV 2008-2011
Renault Modus Grand (Phase 2, 2008) TCE 100 Authentique 100 hp 100 5 s. - Manuelle 5 MPV 2012-0

Top Brands:

Alfa Romeo | Audi | BMW | Cadillac | Chevrolet | Citroen | Dacia | Daewoo | Ferrari | Fiat | Ford | Honda | Hyundai | Infiniti | Jaguar | Jeep | Kia | Lamborghini | Lancia | Land Rover | Lexus | Maserati | Mazda | Mercedes | Mini | Mitsubishi | Nissan | Opel | Peugeot | Porsche | Renault | Rover | Saab | Seat | Skoda | Subaru | Suzuki | Toyota | Volkswagen | Volvo |

Selected Model:

Renault Modus

Other Generations:

Renault Modus Grand Modus (Phase II, 2008)
Renault Modus Modus
Renault Modus Modus (Phase II)



Partager Partager

La consommation de carburant et les spécifications Renault Modus Grand (Phase 2, 2008)