Skoda Octavia 2- series Facelift 2009 2.0 TDI 170hp RS 2009 170 PS - Technische Daten und Verbrauch
Skoda Octavia 2- series Facelift 2009 2.0 TDI 170hp RS 2009 170 PS
Fahrzeugdetails | |
---|---|
Letzter neuer Preis | 41790 € |
Bauzeitraum | 2009-0 |
Karosserieversionen | Kleinwagen |
Anzahl der sitze | 5 |
Getriebe | 6 s. - Halbautomatik |
Kraftstoffart | Diesel |
Höchstgeschwindigkeit | 224 km/h |
Beschleunigung (0-100) | 8.3 s |
Kraftstoffverbrauch innerorts | 8.3 L/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts | 4.9 L/100 km |
Durchschnittsverbrauch | 6.0 L/100 km |
Schadstoffklasse | E |
Antriebsart | Vorderseite |
Motordetails | |
---|---|
Antriebssystem | Fuel-Motor |
Hubraum | 1968 cm3 |
CO2-Emissionen | 159 g/km |
Max Leistung | 170 PS / 125 kW |
-bei RPM | 4200 |
Max Drehmoment | 350 Nm |
-bei RPM | 1750 |
Turbo | Ja, mit Ladeluftkühler |
Kraftstoffsystem | Common-Rail |
Motor- type | dohc |
Zylinder | 4, Inline |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Bohrung | 81.0 mm |
Kolbenhub | 95.5 mm |
Verdichtungsverhältnis | 16.5 |
Katalysator | Partikelfilter |
Bremssystem | |
---|---|
Vorderbremsen | ventilated disc |
Hinterradbremse | disc |
ABS | Ja |
EBD | Ja |
Bremsassistent | Ja |
Abmessungen | |
---|---|
Länge | 4597 mm |
Breite | 1769 mm |
Höhe | 1447 mm |
Gewicht (Leergewicht) | 1390 kg |
max. Zuladung | 580 kg |
Gewicht + max. Zuladung | 1970 kg |
Max Dachlast | 75 kg |
Kofferraumvolumen (min.) | 560 L |
Kofferraumvolumen (max.) | 1420 L |
Radstand | 2578 mm |
Spur vorne | 1526 mm |
Spur hinten | 1514 mm |
Wendekreis | 10.2 m |
Basisdaten | |
---|---|
Reifengröße | 225/45R17 |
Kraftstofftank | 55 L |
Sperrdifferential | Ja |
ESP | Ja |
TC | Ja |
RPM bei 120 km/h | 0 |
Aufhängung | |
---|---|
Vorderachse | independent, McPherson, coil springs |
Hinterachse | multi-link, coil springs |
Stabilisator vorne | Ja |
Stabilisator hinten | Ja |
Übersetzung | |
---|---|
1. Gang | - |
2. Gang | - |
3. Gang | - |
4. Gang | - |
5. Gang | - |
6. Gang | - |
7. Gang | - |
8. Gang | - |
9. Gang | - |
Rückwärtsgang | - |
Getriebe Ration (Ende) | 0 |
Vergleiche mit anderen Wagen
Auf Teilen
Auf Teilen
Fehlermeldung