Comparar carros - Ficha Técnica, consumos
Ficha Técnica | |||
---|---|---|---|
Preço | 28160 € | 32190 € | 14490 € |
Ano modelo | 2015-2016 | 2013-0 | 2016-2016 |
Carroçaria | SUV | Hatchback | |
Lugares | 5 | 5 | 5 |
Transmissão | 6 s.- Manual | 6 s.- Manual | 5 s.- Manual |
Combustível | Diesel | Diesel | Gasolina |
Velocidade Máxima | 192 km/h | 180 km/h | 185 km/h |
Aceleração (0-100 km/h) | 10.4 sec | 10.9 sec | 12.2 sec |
Consumo cidade | 4.3L/100 km | 7.6L/100 km | 0.0L/100 km |
Consumo estrada | 3.3L/100 km | 4.8L/100 km | 0.0L/100 km |
Consumo combinado | 3.7L/100 km | 5.8L/100 km | 4.4L/100 km |
Classe energética | D | F | B |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira |
Motor de combustível | |||
---|---|---|---|
Sistema de acionamento | Motor de combustível | Motor de combustível | Motor de combustível |
Cilindrada (cm3) | 1560 cm.3 | 1998 cm.3 | 898 cm.3 |
Emissões de CO2 | 96 gr./km. | 147 gr./km. | 97 gr./km. |
Potência | 120 CV / 88 kW | 150 CV / 110 kW | 90 CV / 66 kW |
-rpm | 3500 | 4000 | 5250 |
Torque | 300 Nm | 360 Nm | 135 Nm |
-rpm | 1750 | 1500 | 2500 |
Turbo | Sim, com intercooler | Sim, com intercooler | Sim, com intercooler |
Fornecimento de combustível | Common rail | Common rail | injecção multiponto |
árvore de cames | dohc | dohc | dohc |
Número de cilindros | 4, Linha | 4, Linha | 3, Linha |
Válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 |
Diâmetro cilindro | 75.0 mm | 86.2 mm | 72.2 mm |
Curso cilindro | 88.3 mm | 85.6 mm | 73.1 mm |
Taxa de compressão | 16.0 :1 | 16.5 :1 | 9.5 :1 |
Catalisador | Sim | Filtro de partícula | Sim |
Motor elétrico | |||
---|---|---|---|
Tipo de motor elétrico | none | ||
Potência | 0kW / 0 CV | 0kW / 0 CV | 0kW / 0 CV |
Torque | 0 Nm | 0 Nm | 0 Nm |
Número de motores | 0 | 0 | 0 |
Tipo de bateria | none | ||
A capacidade da bateria | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh |
A tensão da bateria | 0 V | 0 V | 0 V |
O carregamento da bateria | - |
Sistema de travagem | |||
---|---|---|---|
Travõesfrente | ventilated disc | disco ventilado | ventilated disc |
Traseira frente | Discos | Discos | Tambor |
ABS | Sim | Sim | Sim |
EBD | Sim | Sim | Sim |
Brake Assist | Não | Sim | Não |
Especificações | |||
---|---|---|---|
Pneus | 195/60R16 | 215/65R16 | 185/65R15 |
Diâmetro de viragem | 10.4m | 10.0m | 10.6m |
Tanque | 50 L | 57 L | 40 L |
Bloqueio do diferencial | Não | Não | Não |
ESP | Sim | Sim | Sim |
TC | Sim | Sim | Sim |
rpm 120 km/h | 2250 | 2150 | 2850 |
Carroçaria | |||
---|---|---|---|
Comprimento | 4159 mm | 4410 mm | 4062 mm |
Largura | 1739 mm | 1830 mm | 1732 mm |
Altura | 1556 mm | 1675 mm | 1448 mm |
Peso | 1175 kg | 1591 kg | 984 kg |
Peso máximo | 551 kg | 589 kg | 604 kg |
Tara + carga máxima | 1726 kg | 2180 kg | 1588 kg |
Peso máximo no telhado | 0 kg | 0 kg | 80 kg |
Volume mínimo de tronco | 350 L | 486 L | 300 L |
Quantidade máxima de tronco | 350 L | 1312 L | 1146 L |
Entre-eixos | 2538 mm | 2650 mm | 2589 mm |
Distância entre pneus dianteiros | 1477 mm | 1573 mm | 1506 mm |
Distância entre pneus traseiros | 1488 mm | 1558 mm | 1506 mm |
Suspensão | |||
---|---|---|---|
Suspensão dianteira | independente, McPherson , molas helicoidais | independente, McPherson , molas helicoidais | independente, McPherson , molas helicoidais |
Suspensão traseira | semi-independente , Barra de torção | multi-link , molas helicoidais | independent, wishbone , molas helicoidais |
Barra estabilizadora dianteira | Sim | Sim | Sim |
Barra estabilizadora traseira | Sim | Sim | Sim |
Transmissão | |||
---|---|---|---|
1 | 3,85:1 | 3,39:1 | 3,73:1 |
2 | 2,09:1 | 1,71:1 | 1,96:1 |
3 | 1,39:1 | 1,03:1 | 1,23:1 |
4 | 0,99:1 | 0,79:1 | 0,90:1 |
5 | 0,73:1 | 0,73:1 | 0,66:1 |
6 | 0,61:1 | 0,59:1 | - |
7 | - | - | |
8 | - | - | |
9 | - | - | |
Relação de marcha à ré | 3,75:1 | 3,55:1 | |
Transmissão final | 3 | 3 | 4 |
Compartilhar no Compartilhar no