Comparar carros - Ficha Técnica, consumos
Ficha Técnica | |||
---|---|---|---|
Preço | 22460 € | 21305 € | 21815 € |
Ano modelo | 2000-2001 | 1999-2000 | 2000-2004 |
Carroçaria | MPV | MPV | MPV |
Lugares | 5 | 7 | 5 |
Transmissão | 5 s.- Manual | 5 s.- Manual | 5 s.- Manual |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Velocidade Máxima | 189 km/h | 184 km/h | 190 km/h |
Aceleração (0-100 km/h) | 10.9 sec | 12.0 sec | 12.2 sec |
Consumo cidade | 10.4L/100 km | 11.5L/100 km | 10.8L/100 km |
Consumo estrada | 6.3L/100 km | 6.8L/100 km | 5.9L/100 km |
Consumo combinado | 7.8L/100 km | 8.5L/100 km | 7.7L/100 km |
Classe energética | - | G | F |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira |
Motor de combustível | |||
---|---|---|---|
Sistema de acionamento | Motor de combustível | Motor de combustível | Motor de combustível |
Cilindrada (cm3) | 1783 cm.3 | 1796 cm.3 | 1749 cm.3 |
Emissões de CO2 | 0 gr./km. | 204 gr./km. | 187 gr./km. |
Potência | 115 CV / 85 kW | 115 CV / 85 kW | 115 CV / 85 kW |
-rpm | 5750 | 5400 | 5500 |
Torque | 164 Nm | 170 Nm | 160 Nm |
-rpm | 3750 | 3400 | 4000 |
Turbo | Não | Não | Não |
Fornecimento de combustível | injecção multiponto | injecção multiponto | injecção multiponto |
árvore de cames | dohc | dohc | dohc |
Número de cilindros | 4, Não existem dados | 4, Linha | 4, Linha |
Válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 |
Diâmetro cilindro | 82.7 mm | 80.5 mm | 82.7 mm |
Curso cilindro | 83.0 mm | 88.2 mm | 81.4 mm |
Taxa de compressão | 9.8 | 10.5 | 10.8 |
Catalisador | Sim | Sim | Sim |
Sistema de travagem | |||
---|---|---|---|
Travõesfrente | ventilated disc | ventilated disc | ventilated disc |
Traseira frente | Discos | Discos | Discos |
ABS | Sim | Sim | Sim |
EBD | Não | Não | Não |
Brake Assist | Não | Não | Não |
Especificações | |||
---|---|---|---|
Pneus | 185/65R15 | 195/65TR15 | 185/65R15 |
Diâmetro de viragem | 10.7m | 10.5m | 11.5m |
Tanque | 60 L | 58 L | 54 L |
Bloqueio do diferencial | Não | Não | Não |
ESP | Não | Não | Não |
TC | Não | Não | Não |
rpm 120 km/h | 3400 | 3750 | 3250 |
Carroçaria | |||
---|---|---|---|
Comprimento | 4169 mm | 4317 mm | 4276 mm |
Largura | 1698 mm | 1742 mm | 1751 mm |
Altura | 1675 mm | 1634 mm | 1637 mm |
Peso | 1265 kg | 1295 kg | 1220 kg |
Peso máximo | 585 kg | 645 kg | 575 kg |
Tara + carga máxima | 1850 kg | 1940 kg | 1795 kg |
Peso máximo no telhado | 80 kg | 100 kg | 80 kg |
Volume mínimo de tronco | 410 L | 142 L | 550 L |
Quantidade máxima de tronco | 1800 L | 1705 L | 2128 L |
Entre-eixos | 2580 mm | 2694 mm | 2760 mm |
Distância entre pneus dianteiros | 1450 mm | 1470 mm | 1434 mm |
Distância entre pneus traseiros | 1485 mm | 1487 mm | 1452 mm |
Suspensão | |||
---|---|---|---|
Suspensão dianteira | independente, McPherson , molas helicoidais | independente, McPherson , molas helicoidais | independente, McPherson , molas helicoidais |
Suspensão traseira | semi-independente , Barra de torção | semi-independente , molas helicoidais | independent, wishbone , Barra de torção |
Barra estabilizadora dianteira | Sim | Sim | Sim |
Barra estabilizadora traseira | Sim | Sim | Sim |
Transmissão | |||
---|---|---|---|
1 | 3,36:1 | 3,73:1 | 3,45:1 |
2 | 1,86:1 | 2,14:1 | 1,87:1 |
3 | 1,32:1 | 1,41:1 | 1,36:1 |
4 | 1,03:1 | 1,12:1 | 1,05:1 |
5 | 0,82:1 | 0,89:1 | 0,80:1 |
6 | - | - | - |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
9 | - | - | - |
Relação de marcha à ré | 3,55:1 | 3,31:1 | 3,33:1 |
Transmissão final | 4 | 4 | 3 |
Compartilhar no Compartilhar no