Comparar carros - Ficha Técnica, consumos
Ficha Técnica | |||
---|---|---|---|
Preço | 19013 € | 17743 € | 16300 € |
Ano modelo | 1992-1993 | 1986-1989 | 1991-1992 |
Carroçaria | Carrinha | Berlina | Carrinha |
Lugares | 5 | 5 | 5 |
Transmissão | 5 s.- Manual | 5 s.- Manual | 5 s.- Manual |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Velocidade Máxima | 185 km/h | 180 km/h | 186 km/h |
Aceleração (0-100 km/h) | 11.5 sec | 12.3 sec | 10.6 sec |
Consumo cidade | 0.0L/100 km | 0.0L/100 km | 0.0L/100 km |
Consumo estrada | 0.0L/100 km | 0.0L/100 km | 0.0L/100 km |
Consumo combinado | 7.4L/100 km | 7.4L/100 km | 7.7L/100 km |
Classe energética | - | - | - |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira |
Motor de combustível | |||
---|---|---|---|
Sistema de acionamento | Motor de combustível | Motor de combustível | Motor de combustível |
Cilindrada (cm3) | 1598 cm.3 | 1781 cm.3 | 1597 cm.3 |
Emissões de CO2 | 0 gr./km. | 0 gr./km. | 0 gr./km. |
Potência | 100 CV / 74 kW | 88 CV / 65 kW | 105 CV / 77 kW |
-rpm | 5800 | 5200 | 6000 |
Torque | 135 Nm | 142 Nm | 135 Nm |
-rpm | 3400 | 3300 | 4800 |
Turbo | Não | Não | Não |
Fornecimento de combustível | injecção multiponto | Carburador | injeção de ponto único |
árvore de cames | ohc | ohc | ohc |
Número de cilindros | 4, Não existem dados | 4, Não existem dados | 4, Não existem dados |
Válvulas por cilindro | 2 | 2 | 2 |
Diâmetro cilindro | 79.0 mm | 81.0 mm | 80.0 mm |
Curso cilindro | 81.5 mm | 86.4 mm | 79.5 mm |
Taxa de compressão | 9.8 | 9.0 | 9.8 |
Catalisador | Sim | Não | Sim |
Sistema de travagem | |||
---|---|---|---|
Travõesfrente | Discos | Discos | Discos |
Traseira frente | Tambor | Tambor | Tambor |
ABS | Sim | Não | Não |
EBD | Não | Não | Não |
Brake Assist | Não | Não | Não |
Especificações | |||
---|---|---|---|
Pneus | 175/70TR13 | 175/70TR14 | 175/70TR13 |
Diâmetro de viragem | 10.5m | 10.3m | 10.0m |
Tanque | 52 L | 68 L | 55 L |
Bloqueio do diferencial | Não | Não | Não |
ESP | Não | Não | Não |
TC | Não | Não | Não |
rpm 120 km/h | 3100 | 0 | 3200 |
Carroçaria | |||
---|---|---|---|
Comprimento | 4278 mm | 4393 mm | 4268 mm |
Largura | 1688 mm | 1695 mm | 1685 mm |
Altura | 1475 mm | 1397 mm | 1345 mm |
Peso | 1040 kg | 1009 kg | 1046 kg |
Peso máximo | 515 kg | 471 kg | 454 kg |
Tara + carga máxima | 1555 kg | 1480 kg | 1500 kg |
Peso máximo no telhado | 65 kg | 75 kg | 75 kg |
Volume mínimo de tronco | 1630 L | 453 L | 460 L |
Quantidade máxima de tronco | 1200 L | 0 L | 1425 L |
Entre-eixos | 2517 mm | 2546 mm | 2525 mm |
Distância entre pneus dianteiros | 1424 mm | 1411 mm | 1440 mm |
Distância entre pneus traseiros | 1423 mm | 1431 mm | 1462 mm |
Suspensão | |||
---|---|---|---|
Suspensão dianteira | independente, McPherson , molas helicoidais | independente, McPherson , molas helicoidais | independente, McPherson , molas helicoidais |
Suspensão traseira | semi-independente , molas helicoidais | unknown , molas helicoidais | semi-independente , molas helicoidais |
Barra estabilizadora dianteira | Sim | Sim | Sim |
Barra estabilizadora traseira | Sim | Sim | Não |
Transmissão | |||
---|---|---|---|
1 | 3,55:1 | - | 3,15:1 |
2 | 1,96:1 | - | 1,91:1 |
3 | 1,30:1 | - | 1,28:1 |
4 | 0,89:1 | - | 0,95:1 |
5 | 0,71:1 | - | 0,76:1 |
6 | - | - | - |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
9 | - | - | - |
Relação de marcha à ré | 3,31:1 | - | 3,62:1 |
Transmissão final | 3 | 0 | 3 |
Compartilhar no Compartilhar no