Comparar carros - Ficha Técnica, consumos
Ficha Técnica | |||
---|---|---|---|
Preço | 120900 € | 112500 € | € |
Ano modelo | 2004-2007 | 2002-2003 | - |
Carroçaria | SUV | SUV | |
Lugares | 5 | 5 | |
Transmissão | 6 s.- Automática | 5 s.- Automática | s.- |
Combustível | Gasolina | Gasolina | |
Velocidade Máxima | 246 km/h | 240 km/h | km/h |
Aceleração (0-100 km/h) | 6.1 sec | 6.5 sec | sec |
Consumo cidade | 18.7L/100 km | 21.0L/100 km | L/100 km |
Consumo estrada | 10.5L/100 km | 11.4L/100 km | L/100 km |
Consumo combinado | 13.5L/100 km | 14.9L/100 km | L/100 km |
Classe energética | G | G | |
Tração | Dianteira+Traseira | Dianteira+Traseira |
Motor de combustível | |||
---|---|---|---|
Sistema de acionamento | Motor de combustível | Motor de combustível | |
Cilindrada (cm3) | 4799 cm.3 | 4619 cm.3 | cm.3 |
Emissões de CO2 | 324 gr./km. | 356 gr./km. | gr./km. |
Potência | 360 CV / 265 kW | 347 CV / 255 kW | CV / kW |
-rpm | 6200 | 5700 | |
Torque | 490 Nm | 480 Nm | Nm |
-rpm | 3600 | 3700 | |
Turbo | Não | Não | |
Fornecimento de combustível | injecção multiponto | injecção multiponto | |
árvore de cames | dohc | dohc | |
Número de cilindros | 8, V | 8, V | , |
Válvulas por cilindro | 4 | 4 | |
Diâmetro cilindro | 93.0 mm | 93.0 mm | mm |
Curso cilindro | 88.3 mm | 85.0 mm | mm |
Taxa de compressão | 11.0 | 10.5 | |
Catalisador | Sim | Sim |
Sistema de travagem | |||
---|---|---|---|
Travõesfrente | ventilated disc | ventilated disc | |
Traseira frente | ventilated disc | ventilated disc | |
ABS | Sim | Sim | |
EBD | Sim | Sim | |
Brake Assist | Sim | Sim |
Especificações | |||
---|---|---|---|
Pneus | 275/40R20 | 275/40WR20 | |
Diâmetro de viragem | 12.1m | 12.1m | m |
Tanque | 93 L | 93 L | L |
Bloqueio do diferencial | Sim | Sim | |
ESP | Sim | Sim | |
TC | Sim | Não | |
rpm 120 km/h | 2350 | 2550 |
Carroçaria | |||
---|---|---|---|
Comprimento | 4667 mm | 4667 mm | mm |
Largura | 1925 mm | 1925 mm | mm |
Altura | 1707 mm | 1707 mm | mm |
Peso | 2275 kg | 2080 kg | kg |
Peso máximo | 425 kg | 570 kg | 0 kg |
Tara + carga máxima | 2700 kg | 2650 kg | kg |
Peso máximo no telhado | 100 kg | 100 kg | kg |
Volume mínimo de tronco | 465 L | 465 L | L |
Quantidade máxima de tronco | 1550 L | 1550 L | L |
Entre-eixos | 2820 mm | 2820 mm | mm |
Distância entre pneus dianteiros | 1576 mm | 1576 mm | mm |
Distância entre pneus traseiros | 1576 mm | 1576 mm | mm |
Suspensão | |||
---|---|---|---|
Suspensão dianteira | independente, dubb.dr. , molas helicoidais | independente, dubb.dr. , molas helicoidais | , |
Suspensão traseira | multi-link , molas helicoidais | multi-link , molas helicoidais | , |
Barra estabilizadora dianteira | Sim | Sim | |
Barra estabilizadora traseira | Sim | Sim |
Transmissão | |||
---|---|---|---|
1 | 4,17:1 | 3,57:1 | |
2 | 2,34:1 | 2,20:1 | |
3 | 1,52:1 | 1,51:1 | |
4 | 1,14:1 | 1,00:1 | |
5 | 0,87:1 | 0,80:1 | |
6 | 0,69:1 | - | |
7 | - | - | |
8 | - | - | |
9 | - | - | |
Relação de marcha à ré | 3,40:1 | 4,10:1 | |
Transmissão final | 3 | 3 |
Compartilhar no Compartilhar no