Ford Scorpio 2- series, Sedan - Ficha Técnica, especificações, consumos - CarsoPedia

Por favor, clique sobre a modificação desejada e ele vai carregar especificações técnicas detalhadas e consumo de combustível para Ford Scorpio 2- series, Sedan.
Modificações modelo | CV | Transmissão | Portas | Carroçaria | Ano modelo |
---|---|---|---|---|---|
2.0i 16V Ghia 1994 | 136 | 4 s. - Automática | 4 | Berlina | 1994-1996 |
2.0i 16V Ghia 1994 | 136 | 5 s. - Manual | 4 | Berlina | 1994-1996 |
2.0i GLX 1994 | 115 | 5 s. - Manual | 4 | Berlina | 1994-1996 |
2.0i Platinum 1996 | 115 | 5 s. - Manual | 4 | Berlina | 1996-1997 |
2.3i 16V Ghia 1996 | 147 | 4 s. - Automática | 4 | Berlina | 1996-1997 |
2.3i 16V Ghia 1996 | 147 | 5 s. - Manual | 4 | Berlina | 1996-1997 |
2.5 TD Business Edition 1997 | 115 | 4 s. - Automática | 4 | Berlina | 1997-1998 |
2.5 TD GLX 1994 | 116 | 5 s. - Manual | 4 | Berlina | 1994-1996 |
2.9i 24V GLX 1994 | 207 | 4 s. - Automática | 4 | Berlina | 1994-1996 |
2.9i Ghia 1995 | 150 | 4 s. - Automática | 4 | Berlina | 1995-1996 |
Compartilhar no Compartilhar no