BMW 1- series F20 118d Executive 2013 - 2015 143 CV - Scheda tecnica (caratteristiche), consumi
BMW 1- series F20 118d Executive 2013 - 2015 143 CV
Scheda tecnica | |
---|---|
Prezzo base | 39351 € |
Anno modello | 2013-2015 |
Carrozzeria | Hatchback |
Posti | 5 |
Tipo di cambio | 8 s. - Seq. automat. |
Alimentazione | Diesel |
Velocità max | 212 km/h |
Accelerazione 0-100km/h | 8.6 sec |
Consumo - urbano | 5.1 L/100 km |
Consumo - extrurbano | 3.7 L/100 km |
Consumo - combinato | 4.2 L/100 km |
Classe energetica | D |
Trazione | Posteriore |
Motore a combustibile | |
---|---|
Sistema di azionamento | Motore a combustibile |
Cilindrata cm3 | 1995 cm3 |
le emissioni di CO2 | 110 g/km. |
Potenza | 143 hp / 105 kW |
-giri/min | 4000 |
Coppia | 320 Nm |
-giri/min | 1750 |
Turbo | Sì, con intercooler |
Fornitura di combustibile | Commonrail |
Distribuzione | dohc |
Numero cilindri | 4, In linea |
Numero di valvole per cilindro | 4 |
Alesaggio | 84.0 mm |
Corsa | 90.0 mm |
Rapporto di compressione | 16.5 :1 |
Catalizzatore | Filtro antiparticolato |
Sistema di frenatura | |
---|---|
Freni anteriori | Dischi ventilati |
Freni posteriori | Disco |
ABS | Sì |
EBD | Sì |
Brake assistant | Sì |
Carrozzeria | |
---|---|
Lunghezza | 4324 mm |
Larghezza | 1765 mm |
Altezza | 1421 mm |
Peso a vuoto | 1320 kg |
Carico massimo | 555 kg |
Peso a vuoto più un carico | 1875 kg |
Peso massimo sul tetto | 75 kg |
Bagagliaio minimo | 360 L |
Bagagliaio massimo | 1200 L |
Interasse | 2690 mm |
Carreggiata anteriore | 1535 mm |
Carreggiata posteriore | 1569 mm |
Diametro di sterzata | 10.9 m |
Caratteristiche | |
---|---|
Pneumatici | 195/55R16 |
Capacità del serbatoio di carburante | 52 L |
Bloccaggio del differenziale | No |
ESP | Sì |
TC | Sì |
giri/min 120 km/hh | 1800 |
Sospensione | |
---|---|
Sospensioni anteriori | indipendente, dubb.dr., molle elicoidali |
Sospensioni posteriori | multi-link, molle elicoidali |
Barra stabilizzatrice anteriore | Sì |
Barra stabilizzatrice posteriore | Sì |
Cambio | |
---|---|
1a | 4,71:1 |
2a | 3,14:1 |
3a | 2,11:1 |
4a | 1,67:1 |
5a | 1,29:1 |
6a | 1,00:1 |
7a | 0,84:1 |
8a | 0,67:1 |
9a | - |
R.M | 3,30:1 |
Coppia riduzione finale | 2 |
CONFRONTA con un altro veicolo
Condividi
Condividi
Rapporto di errore