Peugeot 308 Cabrio CC Feline 2.0 HDiF 140hp 2011 163 hp - spécifications, fiche technique et la consommation de carburant
Peugeot 308 Cabrio CC Feline 2.0 HDiF 140hp 2011 163 hp
Fiche technique | |
---|---|
Nouveau prix | 46930 € |
Date de sortie | 2011-2012 |
Type de carrosserie | Cabriolet |
Nombre de sièges | 5 |
Boite de vitesse | 6 s. - Manuelle |
Carburant | Diesel |
Vitesse maximale | 209 km/h |
Accélération 0-100 km/h | 8.9 sec |
Consommation urbaine | 7.5 L/100 km |
Consomm. extra-urbaine | 4.7 L/100 km |
Consommation moyenne | 5.7 L/100 km |
Niveau d`énergie | D |
Roues motrices | Arrière |
Moteur à carburant | |
---|---|
Roues motrices | Moteur à carburant |
Volume du moteur | 1997 cm3 |
Emission de CO2 | 149 g/km. |
Puissance max | 163 hp / 120 kW |
-min-1 | 3750 |
Couple max | 340 Nm |
-RPM | 2000 |
Turbo | Oui, avec intercooler |
Système de carburant | Commonrail Diesel |
pe de moteur | dohc |
Cylindres | 4, Ligne |
Soupapes par cylindre | 4 |
Alésage | 85.0 mm |
Course | 88.0 mm |
Taux de compression | 17.6 |
Catalyseur | Filtre à particule |
Système de freinage | |
---|---|
Freins avant | disque ventilé |
Freins arrière | disque |
ABS | Oui |
EBD | Oui |
Assistant au freinage | Oui |
Carrosserie / Châssis | |
---|---|
Longueur totale | 4440 mm |
Empattement | 1817 mm |
Hauteur à vide | 1426 mm |
Poids du véhicule | 1552 kg |
Capacité de chargement max | 473 kg |
Poids à vide + une charge | 2025 kg |
Max. chargement sur le toit | 0 kg |
Min Volume du coffre | 277 L |
Max Volume du coffre | 403 L |
Empattement | 2605 mm |
Voies avant | 1532 mm |
Voies arrière | 1521 mm |
Rayon de braquage | 10.7 m |
Caractéristiques | |
---|---|
Taille des pneus | 225/40R18 |
Réservoir | 60 L |
LockBlocage de différentielal | Non |
ESP | Oui |
TC | Oui |
Tr/min à 120 km/h (théorique) | 2350 |
Suspension | |
---|---|
Suspension avant | indépendante, McPherson, ressorts hélicoïdaux |
Suspension arrière | indépendante, wishbone, barre de torsion |
Stabilisatrice avant | Oui |
Stabilisatrice arrière | Oui |
Rapport de transmission | |
---|---|
1ere vitesse | 3,42:1 |
2ème vitesse | 1,78:1 |
3ème vitesse | 1,12:1 |
4ème vitesse | 0,80:1 |
5ème vitesse | 0,65:1 |
6ème vitesse | 0,53:1 |
7ème vitesse | - |
8ème vitesse | - |
9ème vitesse | - |
Marche arrière | 3,25:1 |
Transmission finale | 4 |
Comparer avec un autre véhicule
Partager
Partager
Rapport d'erreur