Home >> Brands >> Audi >> A4 >> B8-facelift-2011

Audi A4 B8 facelift 2011 - All cars data - CarsoPedia

Please click on wanted modification and it will load detailed technical specifications and fuel consumption for Audi A4 B8 facelift 2011 .

Model modifications hp Transmission Doors Body Year
Audi A4 B8 facelift 2011 1.8 TFSI Multitronic 120 120 1 s. - 4 2011-2015
Audi A4 B8 facelift 2011 1.8 TFSI 120 120 6 s. - 4 2012-2015
Audi A4 B8 facelift 2011 1.8 TFSI Multitronic 170 170 1 s. - 4 2011-2015
Audi A4 B8 facelift 2011 1.8 TFSI quattro 170 170 6 s. - 4 2012-2015
Audi A4 B8 facelift 2011 2.0 TDI 120 120 6 s. - 4 2011-2015
Audi A4 B8 facelift 2011 2.0 TDI Multitronic 136 136 1 s. - 4 2011-2015
Audi A4 B8 facelift 2011 2.0 TDIe 136 136 6 s. - 4 2014-2015
Audi A4 B8 facelift 2011 2.0 TDI Multitronic 143 143 1 s. - 4 2011-2013
Audi A4 B8 facelift 2011 2.0 TDI quattro 143 143 6 s. - 4 2012-2015
Audi A4 B8 facelift 2011 2.0 TDI Multitronic 150 150 1 s. - 4 2013-2015
Audi A4 B8 facelift 2011 2.0 TDI quattro 150 150 6 s. - 4 2013-2015
Audi A4 B8 facelift 2011 2.0 150 150 8 s. - 4 2015-2015
Audi A4 B8 facelift 2011 2.0 TDI Multitronic 163 163 1 s. - 4 2011-2014
Audi A4 B8 facelift 2011 2.0 TDI ultra 163 163 6 s. - 4 2014-2015
Audi A4 B8 facelift 2011 2.0 TDI Multitronic 177 177 1 s. - 4 2011-2015
Audi A4 B8 facelift 2011 2.0 TDI quattro 177 177 6 s. - 4 2012-2015
Audi A4 B8 facelift 2011 2.0 TDI quattro S tronic 177 177 7 s. - 4 2015-2015
Audi A4 B8 facelift 2011 2.0 177 177 8 s. - 4 2015-2015
Audi A4 B8 facelift 2011 2.0 179 179 6 s. - 4 2012-2015
Audi A4 B8 facelift 2011 2.0 TFSI flexible fuel quattro 180 180 6 s. - 4 2011-2015
Audi A4 B8 facelift 2011 2.0 TDI Multitronic 190 190 1 s. - 4 2013-2015
Audi A4 B8 facelift 2011 2.0 TDI 190 190 6 s. - 4 2014-2015
Audi A4 B8 facelift 2011 2.0 190 190 7 s. - 4 2014-2015
Audi A4 B8 facelift 2011 2.0 190 190 8 s. - 4 2014-2015
Audi A4 B8 facelift 2011 2.0 TFSI Multitronic 211 211 1 s. - 4 2012-2015
Audi A4 B8 facelift 2011 2.0 TFSI quattro 211 211 6 s. - 4 2012-2015
Audi A4 B8 facelift 2011 2.0 TFSI quattro S tronic 211 211 7 s. - 4 2012-2015
Audi A4 B8 facelift 2011 2.0 T Multitronic 214 214 1 s. - 4 2012-2013
Audi A4 B8 facelift 2011 2.0 T quattro 214 214 6 s. - 4 2012-2013
Audi A4 B8 facelift 2011 2.0 T quattro Tiptronic 214 214 8 s. - 4 2012-2013
Audi A4 B8 facelift 2011 2.0 TFSI Multitronic 225 225 1 s. - 4 2013-2015
Audi A4 B8 facelift 2011 2.0 TFSI quattro 225 225 6 s. - 4 2013-2015
Audi A4 B8 facelift 2011 2.0 TFSI quattro S tronic 225 225 7 s. - 4 2013-2015
Audi A4 B8 facelift 2011 3.0 TDI V6 Multitronic 204 204 1 s. - 4 2011-2015
Audi A4 B8 facelift 2011 3.0 TDI V6 204 204 6 s. - 4 2011-2015
Audi A4 B8 facelift 2011 3.0 TDI V6 quattro 245 245 6 s. - 4 2012-2015
Audi A4 B8 facelift 2011 3.0 TDI V6 clean diesel quattro S tronic 245 245 7 s. - 4 2011-2015
Audi A4 B8 facelift 2011 3.0 TFSI V6 quattro S tronic 272 272 7 s. - 4 2014-2015
Audi A4 B8 facelift 2011 3.0 333 333 7 s. - 4 2014-2015


Share on Share on

Fuel consumption and specifications Audi A4 B8 facelift 2011