BMW 1- series F20 120d Coupe Exclusive Edition 2013 - 2013 177 кс. технически характеристики и разход на гориво
BMW 1- series F20 120d Coupe Exclusive Edition 2013 - 2013 177 кс.
Основна информация | |
---|---|
Първоначална цена | 47184 € |
Производство | 2013-2013 |
Тип купе | Купе |
Места | 4 |
Брой и вид скорости | 6 ск. - Секв. автоматик |
Гориво | Дизел |
Максимална скорост | 226 км/ч |
Ускорение 0-100 км | 7.8 сек. |
Градски разход | 6.7 л./100 км |
Извънградски гразход | 4.5 л./100 км |
Смесен разход | 5.3 л./100 км |
Енергиен клас | G |
Задвижване | Задно |
Размери | |
---|---|
Дължина | 4360 мм. |
Ширина | 1748 мм. |
Височина | 1423 мм. |
Собствено тегло | 1350 кг. |
Максимален товар | 470 кг. |
Собствено тегло + товар | 1820 кг. |
Максимално тегло върху тавана | 75 кг. |
Минимален обем на багажника | 370 л. |
Максимален обем на багажника | 0 л. |
Междуосие | 2660 мм. |
Разстояние между предни гуми | 1484 мм. |
Разстояние между задни гуми | 1517 мм. |
Диаметър на завой | 10.7 м. |
Горивен двигател | |
---|---|
Задвижваща система | Двигател с вътрешно горене |
Обем на двигателя | 1995 см.3 |
Емисии CO2 | 140 гр./км. |
Мощност | 177 кс. / 130 kW |
-при обороти | 4000 |
Въртящ момент | 350 Nm |
-при обороти | 1750 |
Турбо | Да, с интеркулер |
Горивна система | Common rail |
Разпределителен вал | dohc |
Бр. цилиндри | 4, Редови |
Клапани на цилиндър | 4 |
Бутала ширина | 84.0 мм. |
Бутала ход | 90.0 мм. |
Компресия | 16.5 :1 |
Катализатор | Филтър за твърди частици |
Спирачна система | |
---|---|
Предни спирачки | Дискови-вентилирани |
Задни спирачки | Дискови-вентилирани |
ABS | Да |
EBD | Да |
Спирачен асистент | Да |
Обща информация | |
---|---|
Размер гуми | 205/50R17 |
Обем на резервоара | 51 л. |
Блокиране на диференциала | Не |
ESP | Да |
TC | Да |
Обороти на последна предавка при скорост 120 км/ч | 2100 |
Окачване | |
---|---|
Предно окачване | независимо, двоен напречен носач, Винтова пружина |
Задно окачване | многолостово, Винтова пружина |
Предна стабилизираща щанга | Да |
Задна стабилизираща щанга | Да |
Предавателни числа | |
---|---|
Скорост - 1 | 4,17:1 |
Скорост - 2 | 2,34:1 |
Скорост - 3 | 1,52:1 |
Скорост - 4 | 1,14:1 |
Скорост - 5 | 0,87:1 |
Скорост - 6 | 0,69:1 |
Скорост - 7 | - |
Скорост - 8 | - |
Скорост - 9 | - |
Скорост - задна | 3,40:1 |
Предавателно число | 3 |
Сравни с друг автомобил
Докладвай за грешка